こんにちは。3月優待は今週でラストスパートです。
本日は3/19 PM8時点での信用在庫をもとに各証券会社の在庫情報をご紹介します。
リストアップの基準は日興証券でのクロスコスト15%以下を基準に在庫のある70銘柄ほどを選出しました。
在庫情報は今年の参考目的ですが、来年の参考にもなると思います。活用ください。
管理人が最後狙う銘柄やリストにない銘柄についてのコメントは、3/23に記事をお届けます。
本日はまず在庫状況のみお伝えします。
3/19 夜 全証券会社在庫状況
リストは3/19夜時点での一般信用在庫をもとに作成しております。
3月ラストなので、全証券会社の一般信用在庫を日興証券在庫をベースとして、一覧にしています。
コスト面では、長期在庫のある日興と松井が狙い目ですね。
リストは日興ベースでコスト15%以下で取れる銘柄70銘柄ほどです。
日興 | auカブ | 楽天 | SBI | GMO | 松井 | ||
9475 | 昭文社 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
7337 | ひろぎんホールディングス | 〇 | 〇 | 〇 | |||
3099 | 三越伊勢丹HD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8591 | オリックス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8285 | 三谷産業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
7618 | ピーシーデポコーポレーション | 〇 | 〇 | 〇 | |||
3034 | クオールHD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8897 | タカラレーベン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9041 | 近鉄グループHD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4681 | リゾートトラスト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8920 | 東祥 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
4611 | 大日本塗料 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
4917 | マンダム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5451 | 淀川製鋼所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
8136 | サンリオ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
8387 | 四国銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
8425 | みずほリース | 〇 | 〇 | 〇 | |||
9324 | 安田倉庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9919 | 関西スーパーマーケット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
6490 | 日本ピラー工業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7239 | タチエス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7864 | フジシールインターナショナル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7280 | ミツバ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
9882 | イエローハット | 〇 | 〇 | 〇 | |||
7438 | コンドーテック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
8081 | カナデン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
6463 | TPR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7979 | 松風 | 〇 | 〇 | ||||
9783 | ベネッセHD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8052 | 椿本興業 | 〇 | |||||
7552 | ハピネット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8613 | 丸三証券 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
5449 | 大阪製鐵 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
6238 | フリュー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
6333 | 帝国電機製作所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7294 | ヨロズ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
7481 | 尾家産業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
7593 | VTHD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7191 | イントラスト | 〇 | |||||
5923 | 高田機工 | 〇 | |||||
7482 | シモジマ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9319 | 中央倉庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9619 | イチネンHD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8771 | イー・ギャランティ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
3395 | サンマルクHD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7455 | 三城HD | 〇 | 〇 | ||||
4275 | カーリットHD | 〇 | 〇 | ||||
3561 | 力の源HD | 〇 | |||||
8356 | 十六銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
5902 | ホッカンHD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9405 | 朝日放送グループHD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9831 | ヤマダ電機 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3778 | さくらインターネット | 〇 | 〇 | ||||
8473 | SBIHD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7525 | リックス | 〇 | 〇 | ||||
9612 | ラックランド | 〇 | 〇 | 〇 | |||
8093 | 極東貿易 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
6293 | 日精樹脂工業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
6820 | アイコム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7840 | フランスベッドHD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1976 | 明星工業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4559 | ゼリア新薬工業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
4636 | T&K TOKA | 〇 | 〇 | 〇 | |||
7606 | ユナイテッドアローズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7874 | レック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2109 | 三井製糖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5440 | 共英製鋼 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7164 | 全国保証 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7417 | 南陽 | 〇 | |||||
4246 | ダイキョーニシカワ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
コスト10%以下の銘柄も参考にしてください。
あと少しで3月優待終わりです。まだ取れる銘柄が多いです。できるだけ低コストでたくさんクロスしましょう。
また、下記記事で3/19と3/17在庫状況変化を確認してみてください。
本日もありがとうございました。