こんにちは。
本日は3/12 PM10時点での信用在庫をもとに、コスト10%以下のオススメ銘柄をご紹介します。
3月後半に銘柄を選ぶ参考にもなりますし、来年以降の参考になると思います。
3/12 日興17時の争奪戦は木曽路、オイレス、ジューテックなどは出てきました。ゼンショーは利回りが高くないので、まだ大量に補充されるようです。ヤマダあたりも枚数が多いので追加されています。
コスト10%以下のオススメ銘柄50選
リストは3/12夜時点での一般信用在庫をもとに作成しております。
優待価値に対してコスト10%以下でも、50銘柄以上ありました。
3/19に約定させるとしたら、コスト5%以下の銘柄もチラホラあります。
本日のリスト中、管理人保有銘柄は〇、予約または狙っている銘柄は△を入れており、参考にしてください。
ひろぎんやオリックスのカタログは狙い目ですね。
その他、PCデポやタカラレーベンあたりもお得です。VTホールディングスは割引券とカタログで1万円程度の価値がありますので、かなりオススメの優待になります。管理人は今週末VTを取りました。
あとはできるだけ低コストでクオカードや金券類を取るかがポイントです。
| 9475 | 昭文社 | |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 〇 |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 〇 |
| 6087 | アビスト | |
| 8591 | オリックス | 〇 |
| 8285 | 三谷産業 | |
| 7618 | ピーシーデポコーポレーション | 〇 |
| 3034 | クオールHD | 〇 |
| 7999 | MUTOHHD | 〇 |
| 4681 | リゾートトラスト | 〇 |
| 8897 | タカラレーベン | 〇 |
| 9854 | 愛眼 | |
| 8920 | 東祥 | 〇 |
| 4917 | マンダム | 〇 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 〇 |
| 4611 | 大日本塗料 | 〇 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 〇 |
| 8136 | サンリオ | △ |
| 9041 | 近鉄グループHD | △ |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 〇 |
| 8387 | 四国銀行 | 〇 |
| 7239 | タチエス | 〇 |
| 9324 | 安田倉庫 | 〇 |
| 8425 | みずほリース | 〇 |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 〇 |
| 9919 | 関西スーパーマーケット | |
| 7280 | ミツバ | |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 〇 |
| 9882 | イエローハット | △ |
| 6463 | TPR | 〇 |
| 8613 | 丸三証券 | |
| 9783 | ベネッセHD | 〇 |
| 8081 | カナデン | 〇 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 〇 |
| 7294 | ヨロズ | 〇 |
| 7438 | コンドーテック | 〇 |
| 7552 | ハピネット | 〇 |
| 7979 | 松風 | △ |
| 6238 | フリュー | 〇 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 〇 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 〇 |
| 3036 | アルコニックス | |
| 7593 | VTHD | 〇 |
| 8771 | イー・ギャランティ | △ |
| 9368 | キムラユニティー | △ |
| 3395 | サンマルクHD | △ |
| 3512 | 日本フエルト | △ |
| 7481 | 尾家産業 | |
| 9319 | 中央倉庫 | △ |
| 9619 | イチネンHD | △ |
| 9831 | ヤマダ電機 | 〇 |
| 4275 | カーリットHD | △ |
| 7482 | シモジマ | △ |
| 9769 | 学究社 | △ |
3月優待もあと2週間です。銘柄数が多いだけに、すでに資金難の方もいらっしゃると思います。
来週になると4月銘柄も睨みながら、3月残り優待を取っていくことになります。
中にはすでに資金が枯渇して、何もできない方もいらっしゃると思います。そんな方は4月や5月以降の対策をオススメします。次週、4月や5月の戦略も公開します。まずは前回公開記事をご覧ください。


本日もありがとうございました。


