こんにちは。
3月優待は800以上の企業があり、選択肢が多いだけにかなり迷いますね。
先日より、クオカード、金券、お買い物・飲食の特集をしました。
本日はカタログ系優待のオススメ銘柄を特集してお届けします。
優待は好みがあるので、ご自身が欲しいジャンルを集中的に集める方が効率的かもしれませんね。
カタログ優待オススメ銘柄30選
銘柄リストの見方
リストは2/21時点で、一般信用在庫があったものを記載しております。
優待内容と2/26時点での取得コストを記載しております。
リストは利回り順に並んでおりますので、基本はリスト上から取得していくことになります。
管理人取得済み銘柄はオレンジマーカーで示しています。
取得タイミング
ひろぎん、クオール、エスリードはコスト10%以下なので、すでに取得しました。
カタログ系はコスト10%以下で取得したいところです。しかし、みなさん考えは同じですので、コスト15%くらいでも取ってよいと思います。
プレミアム優待倶楽部はコロナ禍で改悪や廃止リスクがありますが、商品価値はポイントと等価なので、オススメです。例えば、10000ポイントの商品は市場でも10000円程度で販売されている場合が多いです。
管理人は以前、20000ポイントで折り畳み自転車を貰いました。この商品も市場では20000円くらいしますが、優待の取得コストは1000円くらいでした。
カタログ優待オススメリスト
コード | 銘柄 | コスト | 優待 |
7337 | ひろぎんホールディングス | 80 | 地元特産品カタログギフト 2500円相当 |
8591 | オリックス | 221 | カタログギフト 5000円相当 |
3034 | クオールHD | 177 | PBカタログギフト 3000円相当 |
8877 | 日本エスリード | 195 | カタログギフト 3000円相当 |
7278 | エクセディ | 203 | カタログギフト 3000円相当 |
9783 | ベネッセHD | 272 | 優待カタログ 3000円相当 |
3173 | Cominix | 194 | 200株 カタログギフト 2000円相当 |
7593 | VTHD | 521 | 1000株 カタログギフト 5000円相当 |
6820 | アイコム | 346 | カタログギフト 3000円相当 |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 289 | 1000株地元特産物の優待カタログ 2500円相当 |
5949 | ユニプレス | 121 | カタログギフト 1000円相当 |
8793 | NECキャピタルソリューション | 251 | オンラインカタログギフト 2000円相当 |
8368 | 百五銀行 | 387 | 1000株三重県特産優待カタログ 3000円相当 |
3434 | アルファCo | 402 | 300株優待カタログ 3000円相当 |
9728 | 日本管財 | 266 | カタログギフト 2000円相当 |
6262 | ペガサスミシン製造 | 278 | 500株カタログギフト 2000円相当 |
9433 | KDDI | 421 | カタログギフト 3000円相当 |
8012 | 長瀬産業 | 218 | カタログギフト 1500円相当 |
8385 | 伊予銀行 | 797 | 1000株カタログギフト 5000円相当 |
7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 852 | 500株カタログギフト5000円相当・金利優遇 |
8388 | 阿波銀行 | 570 | 200株徳島県特産品カタログギフト 3000円相当 |
8714 | 池田泉州HD | 404 | 2000株カタログギフト 2000円相当 |
2692 | 伊藤忠食品 | 662 | カタログギフト 3000円相当 |
8087 | フルサト工業 | 827 | 500株カタログギフト 3500円相当 |
8616 | 東海東京フィナンシャル・HD | 464 | 1000株地域名産品2,000円相当 |
8362 | 福井銀行 | 721 | 300株福井県特産品の優待カタログ 3000円相当 |
7313 | テイ・エス テック | 756 | 200株選べる食品ギフト 3000円相当 |
6210 | 東洋機械金属 | 282 | 500株カタログギフト 1000円相当 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 659 | 1000株カタログギフト 2000円相当 |
1952 | 新日本空調 | 842 | 300株2,000円相当のカタログギフト |
おわりに
本日は3月優待カタログオススメ銘柄30の特集記事をお届けしました。
カタログ系は正直あまり人気はないので、コスト10%以下で取りたいです。
いかし、プレミアム優待クラブはかなり人気なので、商品価値から考えてもコスト15%程度であれば、取得をオススメします。それ以下ではなかなか在庫が残っていません。
本日もありがとうございました。