こんばんは くじらです。
10/30 上場の7356 Retty 取引のお話しです。
前もって戦い方をブログに投稿すればよかったと反省しております。
今回の記事では、あくまでIPOセカンダリーの戦い方の参考にしてください。
Retty 前日の戦略公開
くじらは上場当日、公募価格1180円に近いところなら、セカンダリー突入を考えてました。
Retty 当日の状況
ところが、9時にかけ、気配値がぐんぐんあがり、初値1611円でした。
当日の板状況や雰囲気からある価格まではいけると考え、突入しました。
その後ある価格に向け少し売り上がり。
ある価格とは、VCのロックアップ解除価格の1770円。
この辺りまで半分売って様子見しました。その直後、特買になり、勢い的にはS高しそうでした。
しばらくもみ合い、重みを感じたので、残りは1900円台で利確しました。
自分のイメージ通りのトレードになったため、そこで完了しました。
では、なぜRettyを狙ったのか?
ここはVC多く、公開枚数も400万枚とマザーズとしては、ジャブジャブです。
当然重い動きになりそうなことは予測できます。
このVCですが、その大半が上場前に売り出ししており、残り少ない状況でした。
また、SOも多かったですが、2311円のSOも大量にあり、これ以下では売ってこない玉でした。
つまり、公募株が当面の売り圧力。VCのロックアップ解除1770円までは売り圧力は小さい考えての狙いでした。
これが、当日1200円くらいで寄れば、300円幅の1500円S高→翌日GUで利確 というイメージです。
RettyはちょうどGoToイート関連のど真ん中。1770円以下は狙い目でした。
氏名 | 株数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
武田和也 | 3,560,000 (200,000:5.6%) | 29.40 | 180日 |
YJ2号投資事業組合 | 1,588,376 | 13.12 | 180日 |
JAPAN VENTURES I L.P. | 1,249,610 (1,249,610:100.0%) | 10.32 | |
AT-Ⅰ投資事業有限責任組合 | 870,596 (609,400:70.0%) | 7.19 | 180日 or 1.5倍 |
WiL Fund I, L.P. | 753,660 (753,600:100.0%) | 6.22 | |
CA Startups Internet Fund 1号 投資事業有限責任組合 | 479,336 (479,300:100.0%) | 3.96 | |
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 | 464,952 (464,900:100.0%) | 3.84 | |
PC投資事業有限責任組合 | 405,784 | 3.35 | 180日 |
NTTインベストメント・パートナーズファンド3号投資事業有限責任組合 | 400,000 (400,000:100.0%) | 3.30 | |
長束鉄也 | 384,000 (24,000:6.3%) | 3.17 | 180日 |
既存株主総計(51) | 12,107,888 | 100 | 対象 8,136,450株 カバー率 67.2 |
総会決議 | 対象株数(株) | 行使価格(円) | 行使期間 |
---|---|---|---|
2013-04-24 | 160,000 | 89 | (自)2015-05-01~(至)2023-04-24 |
2013-05-22 | 128,000 | 89 | (自)2015-06-01~(至)2023-05-22 |
2014-08-15 | 152,000 | 213 | (自)2016-09-01~(至)2024-07-31 |
2015-07-13 | 124,000 | 682 | (自)2017-07-14~(至)2025-07-13 |
2015-07-13 | 60,000 | 682 | (自)2017-07-14~(至)2025-07-13 |
2016-07-20 | 32,400 | 960 | (自)2018-07-21~(至)2026-07-20 |
2016-07-20 | 16,000 | 960 | (自)2018-07-21~(至)2026-07-20 |
2017-03-23 | 162,800 | 960 | (自)2019-05-19~(至)2027-04-18 |
2017-03-23 | 56,000 | 960 | (自)2019-09-30~(至)2027-08-29 |
2018-08-29 | 405,784 | 2,312 | (自)2018-09-01~(至)2023-08-31 |
2018-09-27 | 53,600 | 2,312 | (自)2020-09-29~(至)2028-08-28 |
2019-09-27 | 102,400 | 2,312 | (自)2021-09-29~(至)2029-08-28 |
2019-09-27 | 10,400 | 2,312 | (自)2019-09-29~(至)2029-09-28 |
SO総計(13) | 1,463,384 | 上場時算入 | 1,360,984株 |
おわりに
今回の記事のポイントを整理します。
- ロックアップ解除価格1770円以下での寄付
- 初値出来高200万株以上
- RettyがGoTOイート関連(人気が出そう)
- ロックアップ解除価格以下なら、売り圧力は公募株のみと考えた
- 超短期トレード(デイトレ~3日程度)
今後同じようなIPO公開しそうな時には、事前公開します。
この記事は考え方の勉強として、今後のIPOセカンダリー売買の参考にしてください。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
参考になった場合は下記ランキングや広告クリックもよろしくお願いします。