こんにちは、くじらです。
本日は実用がある方には嬉しい手帳やカレンダーなど自社オリジナル商品を提供してもらえる銘柄を紹介します。
何かにはコーヒーやハム、シャンプーが貰える優待もあります。
自社商品系はあまり人気がないので、権利日直前でも取れると思います。参考までに9/10クロスコストも記載しました。
9月自社商品系優待19選リスト (9/10)
コード | 銘柄 | 優待内容 | コスト(9/10) |
---|---|---|---|
4676 | フジ・メディア・HD | 手帳 1000円相当 | 90 |
7296 | エフ・シー・シー | 地元特産品 2500円相当 | 260 |
6240 | ヤマシンフィルタ | ヤマシン・フィルタマスクZexeed | 100 |
2594 | キーコーヒー | コーヒーなど 1000円相当 | 180 |
6277 | ホソカワミクロン | 化粧品・シャンプー等 2500円相当 | 500 |
2282 | 日本ハム | 自社商品 1500円相当 | 350 |
4928 | ノエビアホールディングス | 自社商品 2000円相当 | 460 |
7839 | SHOEI | ノベルティグッズなど | 380 |
4951 | エステー | 日用品 3000円相当 | 1360 |
5401 | 日本製鉄 | カレンダー・イベント招待(抽選) | 861 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | カレンダー | 140 |
4719 | アルファシステムズ | カレンダー | 300 |
4902 | コニカミノルタ | カレンダー | 40 |
7102 | 日本車輌製造 | 自社カレンダー | 160 |
7916 | 光村印刷 | カレンダー | 120 |
8604 | 野村ホールディングス | カレンダー | 425 |
8622 | 水戸証券 | カレンダー | 23 |
8624 | いちよし証券 | カレンダー | 50 |
9305 | ヤマタネ | カレンダー | 120 |
管理人オススメ銘柄
管理人が良く取得するのは、エフ・シー・シー、キーコーヒー、ホソカワ、エステーです。
特産品やコーヒー、シャンプー、日用品は低コストで取れるとお買い得です。コスト率10%以下でも取れると思うので、狙ってみましょう。
おわりに
本日ご紹介の自社商品系優待はあまり人気がありませんが、中にはコーヒーや日用品が貰える優待もあり、権利日直前ならお買い得です。手帳やカレンダーも権利最終日なら、貰っても良いかなと思います。
本日もありがとうございました。