おはようございます。
8月優待も来週末で終わりです。今週の争奪戦はかなり熱く、サーバーも重かったです。笑
それでは、8/20クロス状況をお届けします。
争奪戦状況(8/20)
権利日の前の週ということもあって、日興証券お約束の大量補充がありました。
クリレス、コジマ、コシダカ、SFPなど8月に入ってからはクロスできない銘柄の在庫が万株単位で復活しました。
ライトオンまで1600株ありましたが、これは取れませんでした。ライトオンは4月でも今年は取れないほどでした。日本BSもありました。
その他銘柄も多く補充され、争奪戦はかなり重かったです。
8/20争奪戦以降の在庫状況はこちら


管理人クロス銘柄(8/20)
8/20権利の西松屋と平和堂は現渡し済みです。
今週は下記銘柄をクロスしています。
U.S.M 100株、ビックカメラ1000株、ジンズ100株、ミニストップ200株、
タキヒヨー200株、イズミ500株など多くの銘柄をクロスしました。
高島屋や松竹などは予約しております。ディップやCSPも取得するかわかりませんが、予約済みです。
| コード | 銘柄 | 株数 | クロス |
|---|---|---|---|
| 7445 | ライトオン | ||
| 9979 | 大庄 | 100 | 6/4 |
| 2686 | ジーフット | 2000 | 5/14 |
| 3198 | SFPHD | 100 | 6/4 |
| 2157 | コシダカHD | 1000 | 7/2 |
| 3387 | クリエイトレストランツHD | 600 | 5/21 |
| 7513 | コジマ | 1000 | 7/2 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | ||
| 9861 | 吉野家HD | 100 | 8/13 |
| 2305 | スタジオアリス | 100 | 7/16 |
| 3086 | Jフロントリテイリング | ||
| 3222 | U.S.M.Holdings | 100 | 8/20 |
| 9414 | 日本BS放送 | ||
| 8167 | リテールパートナーズ | 100 | 8/6 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | ||
| 3048 | ビックカメラ | 1000 | 8/20 |
| 8278 | フジ | ||
| 2882 | イートアンド | 100 | 7/9 |
| 7514 | ヒマラヤ | 100 | 7/16 |
| 7545 | 西松屋チェーン | 1000 | 7/21 |
| 8233 | 高島屋 | 500 | 8/27予定 |
| 3168 | 黒谷 | ||
| 8200 | リンガーハット | 1000 | 7/16 |
| 9982 | タキヒヨー | 200 | 8/20 |
| 7085 | カーブスホールディングス | 100 | 8/6 |
| 2735 | ワッツ | 100 | 7/21 |
| 9946 | ミニストップ | 200 | 8/20 |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | ||
| 7611 | ハイデイ日高 | 1000 | 7/30 |
| 8244 | 近鉄百貨店 | ||
| 7607 | 進和 | 100 | 8/6 |
| 4343 | イオンファンタジー | 300 | 7/30 |
| 3046 | ジンズ | 100 | 8/20 |
| 3543 | コメダHD | 100 | 8/27予定 |
| 7818 | トランザクション | ||
| 7520 | エコス | ||
| 3396 | フェリシモ | 100 | 8/6 |
| 8276 | 平和堂 | 4000 | 8/13 |
| 9601 | 松竹 | 200 | 8/27予定 |
| 8273 | イズミ | 500 | 8/20 |
おわりに
今年の8月はライトオン、日本BS、バロックは取れていませんが、それ以外は様々な銘柄がクロスできております。来週末権利日なので、それ以降は9月のクオカード銘柄あたりからクロスを増やしていきます。コスト30%以下はどんどん狙っていきます。
本日もお読みいただきありがとうございます。

