おはようございます。
8月優待も佳境に差し掛かっております。
それでは、8/13クロス状況をお届けします。
争奪戦状況(8/13)
人気銘柄中心に17時に在庫があった銘柄です。
今週は枚数が少ない銘柄は省きます。
コシダカ 3500株、ジンズ 39500株(数回補充)、ビックカメラ 25万株(数回大量補充)
U.S.M 17万株(数回大量補充)、カーブス 8万株(数回補充)、吉野家 13万株(数回大量補充)
ミニストップ 88000株(数回補充)
17時30分頃、ゲリラ的に西松屋 6万株、平和堂 9万株追加あり。
管理人クロス銘柄(8/13)
今週は下記銘柄をクロスしています。
吉野家100株、平和堂4000株をクロスしました。
吉野家は8/13に大量補充ありましたが、100株のみ取得予定なので、クロスしました。
どれもまだ在庫はありそうですが、コスト的に納得水準なので、クロス済みです。
高島屋500株、ビックカメラ1000株、ジンズ100株、ミニストップ200株予約しました。
ビックカメラは8月中旬でも全然取れますね。
コード | 銘柄 | 株数 | クロス |
---|---|---|---|
7445 | ライトオン | ||
9979 | 大庄 | 100 | 6/4 |
2686 | ジーフット | 2000 | 5/14 |
3198 | SFPHD | 100 | 6/4 |
2157 | コシダカHD | 1000 | 7/2 |
3387 | クリエイトレストランツHD | 600 | 5/21 |
7513 | コジマ | 1000 | 7/2 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | ||
9861 | 吉野家HD | 100 | 8/13 |
2305 | スタジオアリス | 100 | 7/16 |
3086 | Jフロントリテイリング | ||
3222 | U.S.M.Holdings | ||
9414 | 日本BS放送 | ||
8167 | リテールパートナーズ | 100 | 8/6 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | ||
3048 | ビックカメラ | 1000 | 予約 |
8278 | フジ | ||
2882 | イートアンド | 100 | 7/9 |
7514 | ヒマラヤ | 100 | 7/16 |
7545 | 西松屋チェーン | 1000 | 7/21 |
8233 | 高島屋 | 500 | 予約 |
3168 | 黒谷 | ||
8200 | リンガーハット | 1000 | 7/16 |
9982 | タキヒヨー | ||
7085 | カーブスホールディングス | 100 | 8/6 |
2735 | ワッツ | 100 | 7/21 |
9946 | ミニストップ | 200 | 予約 |
8127 | ヤマトインターナショナル | ||
7611 | ハイデイ日高 | 1000 | 7/30 |
8244 | 近鉄百貨店 | ||
7607 | 進和 | 100 | 8/6 |
4343 | イオンファンタジー | 300 | 7/30 |
3046 | ジンズ | 100 | 予約 |
3543 | コメダHD | ||
7818 | トランザクション | ||
7520 | エコス | ||
3396 | フェリシモ | 100 | 8/6 |
8276 | 平和堂 | 4000 | 8/13 |
9601 | 松竹 | 200 | 予約 |
8273 | イズミ | 500 | 予約 |
おわりに
ビックカメラやU.S.Mは8月中旬でも大量補充があるようです。
イズミと松竹も8/20にクロスするかは在庫次第ですが、予約しておきました。
本日もお読みいただきありがとうございます。