おはようございます。
本日は4連休前7/21争奪戦状況と管理人クロス済み銘柄を公開します。
今週は変則で水曜日が週末争奪戦となりました。
変則とはいえ、水曜日でも17時前に大量補充があって安心です。
争奪戦状況(7/21)
人気銘柄中心に17時に在庫があった銘柄です。今週から西松屋とハイデイも監視対象とします。
イートアンドやスタジオアリスも先週よりさらに補充量が少ないです。
西松屋は大量補充ですが、すぐになくなるので、要注意です。
クリレス 900株、コシダカ 11500株、イートアンド 1600株、
リンガー 200株、SFP 200株、ハイデイ135900株
ジーフット 400株、 コジマ 200株、 スタジオアリス 2400株、西松屋 268400株
管理人クロス銘柄(7/21)
西松屋はそろそろクロスしても良い水準なので、クロスしました。
ワッツは200株保有で優待が貰えるように変更になったので、今週クロスしました。優待も倍増になるようです。
あとは、ミニストップ、吉野家、ビックカメラなども在庫は多いですが、コスト面でお得な水準なので、そろそろクロスするつもりで予約しています。
コード | 銘柄 | 株数 | クロス |
---|---|---|---|
7445 | ライトオン | ||
9979 | 大庄 | 100 | 6/4 |
2686 | ジーフット | 2000 | 5/14 |
3198 | SFPHD | 100 | 6/4 |
2157 | コシダカHD | 1000 | 7/2 |
3387 | クリエイトレストランツHD | 600 | 5/21 |
7513 | コジマ | 1000 | 7/2 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | ||
9861 | 吉野家HD | 100 | 予約 |
2305 | スタジオアリス | 100 | 7/16 |
3086 | Jフロントリテイリング | ||
3222 | U.S.M.Holdings | ||
9414 | 日本BS放送 | ||
8167 | リテールパートナーズ | 100 | 予約 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | ||
3048 | ビックカメラ | 100 | 予約 |
8278 | フジ | ||
2882 | イートアンド | 100 | 7/9 |
7514 | ヒマラヤ | 100 | 7/16 |
7545 | 西松屋チェーン | 1000 | 7/21 |
8233 | 高島屋 | ||
3168 | 黒谷 | ||
8200 | リンガーハット | 1000 | 7/16 |
9982 | タキヒヨー | ||
7085 | カーブスホールディングス | 100 | 予約 |
2735 | ワッツ | 100 | 7/21 |
9946 | ミニストップ | 100 | 予約 |
8127 | ヤマトインターナショナル | ||
7611 | ハイデイ日高 | 500 | 予約 |
8244 | 近鉄百貨店 | ||
7607 | 進和 | 100 | 予約 |
4343 | イオンファンタジー | 300 | 予約 |
3046 | ジンズ | ||
3543 | コメダHD | ||
7818 | トランザクション | ||
7520 | エコス | ||
3396 | フェリシモ |
おわりに
8月優待もすでに1/3程度終わった感があります。8月前半までに主力はクロスして、中旬~月末にかけて、残りの銘柄をクロスする感じで考えています。
本日もお読みいただきありがとうございます。