こんにちは、くじらです。
本日は8月権利日直前に狙う銘柄特集です。
8/20 20時頃在庫があった銘柄をリスト化しました。
週末、土日で一旦在庫がなくなる銘柄もあるかもしれませんが、金曜日の20時に残っていた銘柄は週明けも復活する可能性が高いです。
また、ここまで残っている銘柄は権利日直前の8/26まで在庫が残るかもしれません。
まだ管理人がクロスしていない銘柄の中で、〇が付いている銘柄を最終週に狙おうと思います。
カーブスは500円のクオカード貰えますし、前回はアンケートでクオカード全プレでした。
TSIはクロスするつもりがないですが、直前に残っているので、数円ならクロスする可能性があります。
CSPやディップは株価的には利回り低いですが、余裕資金があれば、大変お得に取得できます。直前に在庫があれば、狙ってみてください。もちろん、権利日は金曜なので、在庫があれば予約しておくこともできます。
日興 | カブ | 楽天 | ||
3607 | クラウディアホールディングス | 〇 | 〇 | × |
9861 | 吉野家ホールディングス | × | 〇 | × |
3086 | J.フロント リテイリング | 〇 | 〇 | × |
3048 | ビックカメラ | × | 〇 | × |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | × | 〇 | × |
8167 | リテールパートナーズ | × | 〇 | × |
8278 | フジ | × | 〇 | × |
8233 | 高島屋 | 〇 | 〇 | × |
7085 | カーブスホールディングス | 〇 | 〇 | × |
9982 | タキヒヨー | × | 〇 | × |
8200 | リンガーハット | × | × | 〇 |
8244 | 近鉄百貨店 | 〇 | 〇 | × |
3046 | ジンズホールディングス | × | 〇 | × |
7818 | トランザクション | × | 〇 | × |
7607 | 進和 | × | 〇 | × |
3396 | フェリシモ | × | 〇 | × |
3543 | コメダホールディングス | 〇 | 〇 | × |
3608 | TSIホールディングス | 〇 | 〇 | 〇 |
7520 | エコス | × | 〇 | × |
9602 | 東宝 | 〇 | 〇 | 〇 |
9740 | CSP | 〇 | 〇 | × |
8168 | ケーヨー | × | 〇 | × |
7630 | 壱番屋 | × | 〇 | × |
8273 | イズミ | × | 〇 | × |
2379 | ディップ | 〇 | 〇 | × |
8237 | 松屋 | 〇 | 〇 | × |
8260 | 井筒屋 | 〇 | 〇 | × |
3492 | タカラリート | 〇 | × | × |
8185 | チヨダ | 〇 | 〇 | × |
8181 | 東天紅 | 〇 | × | × |
8267 | イオン | 〇 | 〇 | 〇 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 〇 | × | × |
3376 | オンリー | 〇 | × | × |
2292 | S FOODS | 〇 | 〇 | 〇 |
8011 | 三陽商会 | 〇 | 〇 | × |
2337 | いちご | 〇 | 〇 | × |
8184 | 島忠 | × | × | × |
9601 | 松竹 | × | 〇 | 〇 |
本日整理したリストを参考に、少しでもお得に優待を増やしましょうか。
本日もありがとうございました。