こんにちは、くじらです。
本日は7/12週の在庫変化を見てみようと思います。7/9 22時と比べて、在庫が補充された銘柄はあったのでしょうか?
本日は7/12,13の17時争奪戦と22時頃の在庫状況とその変化をお届けします。
8月優待日興争奪戦状況
7/12 17時
7/12は不発です。おそらく個人投資家のクロス替えによる在庫戻りだと思います。
スタジオアリス 700株
西松屋 7500株
イートアンド 200株
リンガーハット 500株
ヒマラヤ 1000株
7/13 17時
スタジオアリス 100株
ビックカメラ 5000株
ヨシックス 2100株
8月優待在庫状況(7/9 22時~7/13 22時)
全体コメント
7/9 22時~7/13 22時まで在庫が補充される銘柄もありましたが、残っている在庫はほぼ同じラインナップでした。このリストに在庫がない銘柄は各日争奪戦か、ザラバなどのゲリラ的な補充を狙うしかなさそうです。
在庫状況
コード | 銘柄 | 7/9 | 7/12 | 7/13 | コメント |
9979 | 大庄 | ||||
3607 | クラウディアHD | 7800 | 7700 | 7700 | |
2157 | コシダカHD | ||||
3387 | クリエイトレストランツHD | ||||
3548 | バロックジャパンリミテッド | ||||
9861 | 吉野家HD | 32100 | 4900 | 4400 | |
7513 | コジマ | ||||
2305 | スタジオアリス | ザラバのみ | |||
8904 | AVANTIA | 6600 | 5500 | 5300 | |
3086 | Jフロントリテイリング | 6500 | 1900 | 1500 | |
3222 | U.S.M.Holdings | 24400 | 4400 | 8600 | |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 24700 | 5100 | 4000 | |
8167 | リテールパートナーズ | 25000 | 12200 | 5000 | 数回補充 |
3048 | ビックカメラ | 8500 | 16000 | 一旦ゼロ | |
8278 | フジ | 17700 | 5000 | 3500 | |
2882 | イートアンド | 0 | ザラバ | ||
7581 | サイゼリヤ | 19000 | 16100 | 10000 | |
7514 | ヒマラヤ | 13000 | 0 | 数回補充 | |
8233 | 高島屋 | 4000 | 8400 | 9000 | |
9982 | タキヒヨー | 4000 | 2900 | 900 | |
7545 | 西松屋チェーン | 10000 | 25000 | 16000 | 5万、10万単位補充 |
8200 | リンガーハット | 争奪のみ | |||
7085 | カーブスホールディングス | 10000 | 5000 | 5000 | |
2735 | ワッツ | 15000 | 5000 | 8000 | |
9946 | ミニストップ | 14000 | 7000 | 3600 | |
7611 | ハイデイ日高 | 35000 | 8900 | 11000 | 途中追加あり |
8244 | 近鉄百貨店 | 5400 | 4300 | 3200 |
おわりに
今週は日々の在庫変化を追ってみました。7月中旬では、人気銘柄のほとんどはクロスするのが難しいようです。
7月中の争奪戦、特に金曜日17時やその後の復活で取得するしかなさそうです。
本日もありがとうございました。