こんにちは、くじらです。
本日は4/2時点在庫と4/2争奪戦状況を届けします。
管理人は3/26に予約したロック1000株とくら200株をクロスしました。
4月中旬頃在庫があれば、ロックは2000株、くらは300株追加したいです。
が、在庫がそこまで大量に復活する気がしません。
それでは、週末在庫状況をお届けします。
4月優待在庫と争奪戦状況
リストの見方
リストは4/2夜(10時頃)時点で一般信用在庫情報です。
コストは4/9にクロスした場合です。
在庫と争奪戦状況
まず争奪戦ですが、ヤーマンが5万株以上補充がありました。しかし、一瞬で無くなりました。
くらは確か3800株。ロックは200株。人気銘柄の補充が厳しい状況。
17時時点で、正栄やアインまで在庫が枯渇しました。その後、復活して在庫が残っている状況です。
正栄はまだ在庫補充あると思いますが、4/9クロスで400円程度なので、確実に欲しい方は取ってもいい水準です。
アインも4/9なら一旦クロスして、取り直す方法もありですね。伊藤園やトーエルはもう1週間伸ばしたいところです。トーエルはお水、伊藤園は1500円相当の飲料なので、200円くらいで取りたいです。
4月優待在庫リスト(4/2)
コード | 銘柄 | コスト(4/9) |
---|---|---|
8079 | 正栄食品工業 | 400 |
1766 | 東建コーポレーション | 935 |
9627 | アインHD | 625 |
3361 | トーエル | 400 |
2593 | 伊藤園 | 570 |
(参考)3/26在庫リスト
コード | 銘柄 | 日興在庫 | 長期 | コメント |
7605 | フジ・コーポレーション | 〇 | 〇 | 1年以上 |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | × | 争奪戦 | |
6630 | ヤーマン | 〇 | 追加あり | 100株5000円分 2500円程度売却可。 |
3843 | フリービット | × | 争奪戦 | |
3180 | ビューティガレージ | 〇 | 〇 | |
8917 | ファースト住建 | 〇 | 〇 | |
2695 | くらコーポレーション | × | 争奪戦 | |
2910 | ロック・フィールド | × | 争奪戦 1000株が狙い目 | |
9627 | アインHD | 〇 | 4月中旬 | |
1766 | 東建コーポレーション | 〇 | ||
3361 | トーエル | 〇 | 4月末 | |
2593 | 伊藤園 | 〇 | 4月末 | |
8079 | 正栄食品工業 | 〇 | 4月初~中旬 100株3000円相当お菓子 チョコやナッツなど | |
9603 | エイチ・アイ・エス | 〇 | ||
3134 | Hamee | × | 争奪戦 |
(参考)3/12在庫リスト(3/12)
コード | 銘柄 | コスト | 優待内容 |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 110 | お菓子 1500円相当 |
6630 | ヤーマン | 451 | 株主優待割引券 5000円相当 |
2695 | くらコーポレーション | 1163 | 食事優待券 2500円相当 |
1766 | 東建コーポレーション | 1615 | ハートマークショップ買物券 4000円相当 |
9627 | アインHD | 1219 | 買物券 2000円相当 |
3361 | トーエル | 802 | 自社商品 1500円相当(500株) |
2593 | 伊藤園 | 1156 | 緑茶など 1500円相当 |
8079 | 正栄食品工業 | 692 | お菓子詰め合わせ 3000円相当 |
9603 | エイチ・アイ・エス | 357 | 優待券 2000円相当 |
3134 | Hamee | 284 | クーポン 1500円相当 |
(参考)2/1 在庫リスト
コード | 銘柄 | 在庫 | コスト | 優待価値 |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | × | 220円 | ¥1,050 |
6630 | ヤーマン | × | 637円 | ¥2,500 |
3843 | フリービット | × | 1,757円 | ¥2,100 |
8917 | ファースト住建 | 〇 | 380円 | ¥500 |
2695 | くらコーポレーション | × | 2,284円 | ¥2,000 |
2910 | ロック・フィールド | 〇 | 1,106円 | ¥800 |
1766 | 東建コーポレーション | 〇 | 2,925円 | ¥2,000 |
9627 | アインHD | 〇 | 2,363円 | ¥1,600 |
3361 | トーエル | 〇 | 1,520円 | ¥1,050 |
2593 | 伊藤園 | 〇 | 2,349円 | ¥1,050 |
8079 | 正栄食品工業 | 〇 | 6,700円 | ¥1,600 |
9603 | エイチ・アイ・エス | 〇 | 644円 | ¥400 |
3134 | Hamee | × | 634円 | ¥1,000 |
おわりに
3月優待終わったばかりですが、もう4月優待在庫が枯渇している状況。
管理人は3月優待用に追加資金を引き出したばかりです。やはり3月末に多少無理してでも4月銘柄を取っておかないと、寂しい状況になっています。5月や6月の人気銘柄も同じ状況です。4~6月はセットで見る必要がありそうです。
本日もありがとうございました。