こんにちは、くじらです。
本日は9月優待クオカード系銘柄を利回りの良い40銘柄ピックアップしてみました。
長期保有のあるものや8/15に在庫がないものも含め、リストアップしています。
8/15に在庫がないものでも在庫補充されるものはあると思いますので、モニタリングしておくことをオススメします。
クオカードは換金もでき、コンビニやガソリンスタンドでも利用できるので、利便性が高いです。
9月は優待を実施する会社が多いので、まずはクオカード系で利回り(コスト率が低い)銘柄から取得していきます。狙いはできればコスト率10%以下ですが、9月に入ると在庫が全くでない銘柄もあります。
8月中にコスト率15%以下は取得してしまっても良いと考えております。
参考までに8/15にクロス(現実的には日曜日でクロスできません。)した場合のコストを記載しておきます。
パラカまでは8/20クロスした場合、コスト率15%以下になります。その中で、長期保有を考えるとCEのみ在庫がある状況です。
また、9月までに在庫がなくなるとすれば、コスト20%以下も検討の余地がありそうです。
9月クオカード系優待リスト
コード | 銘柄 | 8/15コスト | 8/15在庫 |
4320 | CEホールディングス | 98円 | 〇 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 178円 | |
5974 | 中国工業 | 140円 | |
6339 | 新東工業 | 141円 | 〇 |
4809 | パラカ | 307円 | |
3648 | AGS | 156円 | 〇 |
8103 | 明和産業 | 83円 | 〇 |
1726 | ビーアールホールディングス | 87円 | 〇 |
8101 | GSIクレオス | 184円 | 〇 |
9322 | 川西倉庫 | 201円 | |
1768 | ソネック | 200円 | |
1848 | 富士ピー・エス | 103円 | 〇 |
4839 | WOWOW | 423円 | 〇 |
6325 | タカキタ | 107円 | 〇 |
3778 | さくらインターネット | 109円 | 〇 |
6055 | ジャパンマテリアル | 231円 | 〇 |
7872 | エステールホールディングス | 117円 | 〇 |
9405 | 朝日放送グループHD | 127円 | 〇 |
3839 | ODKソリューションズ | 133円 | |
7510 | たけびし | 279円 | |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 877円 | 〇 |
9385 | ショーエイコーポレーション | 147円 | |
6848 | 東亜ディーケーケー | 152円 | 〇 |
3985 | テモナ | 153円 | |
6292 | カワタ | 159円 | |
3167 | TOKAIホールディングス | 484円 | 〇 |
2374 | セントケア・ホールディング | 161円 | |
3677 | システム情報 | 165円 | 〇 |
1909 | 日本ドライケミカル | 344円 | |
4333 | 東邦システムサイエンス | 344円 | 〇 |
9759 | NSD | 340円 | |
3771 | システムリサーチ | 349円 | |
3738 | ティーガイア | 352円 | 〇 |
2307 | クロスキャット | 181円 | |
3969 | エイトレッド | 394円 | 〇 |
9902 | 日伝 | 417円 | 〇 |
4462 | 石原ケミカル | 448円 | 〇 |
3392 | デリカフーズホールディングス | 238円 | |
4958 | 長谷川香料 | 489円 | 〇 |
1867 | 植木組 | 269円 | 〇 |
おわりに
9月は3月に続き、1年で稼ぎ時の月です。
さすがにすべてクロスすることはできません。まずは利便性の高いクオカード系からクロスを検討されると資金効率が良いと思います。
9月中旬頃までは、本日の記事をベースにコメントなどを更新した内容で毎週お届けします。
本日もありがとうございました。