こんにちは、くじらです。
本日はサツドラ、大光、三機Sのクロス時期を分析してみました。
また、4/9夜の在庫状況をお届けします。
サツドラ、大光、三機Sクロス時期分析
4/2-4/9争奪戦在庫状況
| 銘柄名 | 4/2 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 
| サツドラHD | 2700 | 5000 | 200 | |||
| 三機サービス | 1000 | 7000 | 1500 | |||
| 大光 | 1000 | 700 | 800 | 
クロス時期分析
サツドラ、大光、三機Sはザラバでは見かけることがなくなりました。
一方、争奪戦やゲリラ的にはまだ補充がある銘柄です。
閑散期の優待としては、低コストになってきたので、そろそろクロスした方が良いと思います。争奪戦に参加できない方はもう取得できない可能性が高いと思います。昨年もこの時期に在庫はありませんでした。
定期的に争奪戦には在庫が復活するようです。在庫を監視しておき、在庫が出れば争奪戦に参加して、取得してみてください。
5月優待在庫状況
(4/9) 在庫リスト
リストは4/9夜(10時頃)時点で在庫があった銘柄のみリスト化しております。
4/2夜在庫と同じような状況です。すでにコスト30%以下の銘柄はすぐに在庫が枯渇します。
| コード | 銘柄 | コスト(4/16) | 
|---|---|---|
| 3201 | 日本毛織 | 168 | 
| 7921 | 宝印刷 | 313 | 
| 3148 | クリエイトSDHD | 586 | 
| 3139 | ラクト・ジャパン | 456 | 
| 3349 | コスモス薬品 | 2762 | 
| 9265 | ヤマシタヘルスケアHD | 354 | 
| 9765 | オオバ | 698 | 
| 1419 | タマホーム | 376 | 
| 3391 | ツルハHD | 1600 | 
| 4465 | ニイタカ | 444 | 
| 1377 | サカタのタネ | 660 | 
| 2791 | 大黒天物産 | 1213 | 
| 3549 | クスリのアオキHD | 1085 | 
(参考)4/2在庫リスト
| コード | 銘柄 | 
|---|---|
| 3201 | 日本毛織 | 
| 7921 | 宝印刷 | 
| 3139 | ラクト・ジャパン | 
| 3148 | クリエイトSDHD | 
| 9265 | ヤマシタヘルスケアHD | 
| 3349 | コスモス薬品 | 
| 9765 | オオバ | 
| 1419 | タマホーム | 
| 3391 | ツルハHD | 
| 4465 | ニイタカ | 
| 1377 | サカタのタネ | 
| 2791 | 大黒天物産 | 
| 3549 | クスリのアオキHD | 
5月銘柄長期保有リスト
| コード | 銘柄 | 長期 | 
| 9278 | ブックオフグループHD | 3年以上追加 | 
| 6552 | GameWith | |
| 2792 | ハニーズHD | |
| 2698 | キャンドゥ | |
| 6044 | 三機サービス | |
| 3160 | 大光 | |
| 3544 | サツドラHD | |
| 2462 | ライク | 1年以上500株以上から追加 | 
| 7487 | 小津産業 | |
| 3201 | 日本毛織 | |
| 7921 | 宝印刷 | 3年以上追加 | 
| 3139 | ラクト・ジャパン | 3年以上追加 | 
| 3148 | クリエイトSDHD | |
| 9265 | ヤマシタヘルスケアHD | 1年、3年以上追加 | 
| 3349 | コスモス薬品 | 1年以上追加 | 
| 9765 | オオバ | 1年未満100株なし 1年以上100株優待あり。 500株以上は追加。  | 
| 1419 | タマホーム | 3年以上追加 | 
| 3391 | ツルハHD | 3年以上追加 | 
| 1377 | サカタのタネ | |
| 4465 | ニイタカ | |
| 2791 | 大黒天物産 | |
| 3549 | クスリのアオキHD | |
| 4825 | ウェザーニューズ | 
5月優待内容リスト
| コード | 銘柄 | 優待内容 | 
| 6552 | GameWith | クオカード1000円相当 | 
| 2792 | ハニーズHD | 優待券 3000円相当 | 
| 2698 | キャンドゥ | 買物券 2200円相当 | 
| 6044 | 三機サービス | クオカード 1000円相当 | 
| 3160 | 大光 | アミカ商品券 1000円相当 | 
| 3544 | サツドラHD | サツドラ商品券 1500円相当 | 
| 2462 | ライク | プレミアム優待クラブ 2500円相当(200株) | 
| 7487 | 小津産業 | クオカード 1000円相当 | 
| 3201 | 日本毛織 | クオカード 500円相当 | 
| 7921 | 宝印刷 | 選べるギフト(飲食品中心) 1500円相当 | 
| 3148 | クリエイトSDHD | 買物券 1500円相当 | 
| 3139 | ラクト・ジャパン | クオカード 1000円相当 | 
| 9265 | ヤマシタヘルスケアHD | クオカード 500円相当 | 
| 9765 | オオバ | クオカード 1000円相当(500株) | 
| 1419 | タマホーム | クオカード 500円相当 | 
| 3349 | コスモス薬品 | 買物券 5000円相当 | 
| 3391 | ツルハHD | 買物券 2500円相当 | 
| 1377 | サカタのタネ | カタログギフト 1000円相当 | 
| 2791 | 大黒天物産 | 果物 2000円相当 | 
| 4465 | ニイタカ | グルメカード 500円相当 | 
| 3549 | クスリのアオキHD | 地方名産品 2000円相当 | 
おわりに
本日は5月優待サツドラ、大光、三機Sのクロスタイミングについて記事にしました。
すでに手遅れ感がありますが、在庫見つけたら、すぐに予約もしくはクロスしてみてください。
ハニーズはたまに在庫補充されますが、キャンドゥは見かけませんね。この二つは5月優待の中でも枚数は多い方ですが、複数所有で優待が増加するタイプなので、すぐに在庫がなくなります。
本日もありがとうございました。
	

