こんにちは。本日は3月優待でクオカード貰えるオススメ銘柄30選 part2を記事にしました。
前回は2/15に公開したもので、当時とは銘柄が大幅に変わっています。
次回約定は3/12になるので、3月中旬となります。株価に対する利回りでは、前回ご紹介リストよりは悪いので同じ1000円分のクオカードを貰うのに必要な資金は増えています。
例えば、2/15時点のグローセルは株価に対する利回りは1.9%でした。コスト率では、7.9%でした。
一方、本日のリストでは、大日本塗料は利回りは1.0%です。コスト率は6.1%です。
取得コストはあまり変わりませんが、必要な資金は約倍です。資金が豊富な方は問題ないですが、資金が少ない方は戦略的に取っていく必要があります。
言い換えると、同じ資金枠で最終的に取れる優待が半分になる可能性があります。
クオカード銘柄30選 PART2(3/5時点)
銘柄リストの見方
リストは3/5 夜(10時頃)時点で、一般信用在庫があったものを記載しております。
コスト率は3/12約定ベースです。
※優待に対する取得コスト比率になります。例えば、クオカード1000円取るのに、50円コストがかかれば、コスト率5%です。
コスト率は低いほどお得です。
在庫状況
前回ご紹介(2/15)と比較すると株価利回り1%以上の銘柄は在庫が枯渇しております。
現在は株価利回り1%以下が中心です。しかし、コスト率で言えば、すでに10%以下の銘柄が多く、コスト率が低いものから順に取得していくことになります。
本日ご紹介の30銘柄はコスト率12%以下です。
例えば、30銘柄すべて取得すると、コストは3000円くらいで、クオカード33500円分取れます。
必要な資金は約350万くらいです。期間は1カ月切ってます。年利15%くらいの利回りです。
管理人取得状況
取得済み
大日本塗料、早稲田アカデミー、四国銀行、みずほリース
タチエス、フジシールインターナショナル、日本ピラー工業
三菱ロジスネクスト、カナデン、ウイン・パートナーズ
予約
帝国電機製作所、ヨロズ、大阪製鐵、イー・ギャランティ
極東貿易、共英製鋼、全国保証(欲しい)
週末在庫リスト(3/5)
コード | 銘柄 | コスト(3/12) | コスト率 |
4611 | 大日本塗料 | 61 | 6.1% |
4718 | 早稲田アカデミー | 66 | 6.6% |
8387 | 四国銀行 | 101 | 6.7% |
8425 | みずほリース | 226 | 7.5% |
7239 | タチエス | 77 | 7.7% |
7864 | フジシールインターナショナル | 152 | 7.6% |
6490 | 日本ピラー工業 | 117 | 7.8% |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 79 | 7.9% |
8081 | カナデン | 82 | 8.2% |
3183 | ウイン・パートナーズ | 83 | 8.3% |
6333 | 帝国電機製作所 | 83 | 8.3% |
7294 | ヨロズ | 85 | 8.5% |
5449 | 大阪製鐵 | 86 | 8.6% |
8291 | 日産東京販売HD | 89 | 8.9% |
8771 | イー・ギャランティ | 132 | 8.8% |
9619 | イチネンHD | 92 | 9.2% |
9769 | 学究社 | 91 | 9.1% |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 47 | 9.4% |
7482 | シモジマ | 96 | 9.6% |
9405 | 朝日放送グループHD | 49 | 9.8% |
8093 | 極東貿易 | 97 | 9.7% |
5440 | 共英製鋼 | 99 | 9.9% |
7525 | リックス | 101 | 10.1% |
4246 | ダイキョーニシカワ | 52 | 10.5% |
5975 | 東プレ | 107 | 10.7% |
6419 | マースグループHD | 110 | 11.0% |
7164 | 全国保証 | 341 | 11.4% |
8871 | ゴールドクレスト | 113 | 11.3% |
3835 | eBASE | 58 | 11.6% |
(参考)2/15時点銘柄リスト(在庫とコスト)
コード | 銘柄 | クオカード(円) | 日興(円) | 利回り | コスト率 | 楽天(円) |
9995 | グローセル | 1000 | 79 | 1.9% | 7.9% | 239 |
7942 | JSP | 3000 | 274 | 1.7% | 9.1% | 436 |
8596 | 九州リースサービス | 1000 | 95 | 1.5% | 9.5% | 253 |
8084 | 菱電商事 | 2000 | 236 | 1.3% | 11.8% | 406 |
8159 | 立花エレテック | 2000 | 241 | 1.3% | 12.0% | 410 |
9078 | エスライン | 1000 | 133 | 1.1% | 13.3% | |
4611 | 大日本塗料 | 1000 | 138 | 1.1% | 13.8% | 288 |
8387 | 四国銀行 | 1500 | 214 | 1.1% | 14.3% | 389 |
4718 | 早稲田アカデミー | 1000 | 149 | 1.0% | 14.9% | |
5445 | 東京鐵鋼 | 2000 | 297 | 1.0% | 14.9% | 497 |
7510 | たけびし | 1500 | 231 | 0.9% | 15.4% | 403 |
3079 | ディーブイエックス | 1000 | 157 | 0.9% | 15.7% | 344 |
7864 | フジシールインターナショナル | 2000 | 325 | 0.9% | 16.3% | 520 |
8566 | リコーリース | 3000 | 487 | 0.9% | 16.2% | 649 |
8425 | みずほリース | 3000 | 514 | 0.9% | 17.1% | 670 |
3183 | ウイン・パートナーズ | 1000 | 175 | 0.8% | 17.5% | 357 |
9663 | ナガワ | 10000 | 1749 | 0.8% | 17.5% | 1738 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 1000 | 176 | 0.8% | 17.6% | 359 |
7239 | タチエス | 1000 | 176 | 0.8% | 17.6% | 358 |
9322 | 川西倉庫 | 1000 | 177 | 0.8% | 17.7% | |
6490 | 日本ピラー工業 | 1500 | 274 | 0.8% | 18.2% | 436 |
6333 | 帝国電機製作所 | 1000 | 182 | 0.8% | 18.2% | 363 |
5449 | 大阪製鐵 | 1000 | 187 | 0.8% | 18.7% | |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 500 | 95 | 0.8% | 18.9% | |
8081 | カナデン | 1000 | 191 | 0.8% | 19.1% | |
5923 | 高田機工 | 2000 | 386 | 0.8% | 19.3% | 568 |
8291 | 日産東京販売HD | 1000 | 197 | 0.8% | 19.7% | 375 |
3512 | 日本フエルト | 1000 | 199 | 0.8% | 19.9% | 377 |
9619 | イチネンHD | 1000 | 200 | 0.7% | 20.0% | |
9769 | 学究社 | 1000 | 198 | 0.8% | 19.8% |
おわりに
本日は3月優待クオカード銘柄 PART2をお届けしました。
クオカードは期限がないので、人気優待です。すでに、コスト率10%以下の銘柄多いです。
コスト率15%以下ですと、数えきれないくらいの銘柄があります。毎週末在庫がある銘柄の中で、コスト率10%以下の銘柄を機械的に取っていくのが楽だと思います。
本日もありがとうございました。