こんにちは、くじらです。
本日はすかいらーく、ロイヤル、アークランドクロス時期を考えてみました。
4月中はこの3銘柄争奪戦以外は在庫が枯渇していましたが、GWの4/30には在庫が豊富です。
5月優待でも書きましたが、GW前は在庫が余る傾向です。これは貴重な情報ですね。
それでは、在庫状況見ていきましょう。
6月優待 4/30-5/1在庫状況
4/30、5/1の22時在庫状況です。コストは100株と複数の5/7約定を記載。
コード | 銘柄名 | 4/30 22時 | 5/1 22時 | 100株 | 複数 |
3299 | ムゲンエステート | 8000 | 7500 | 91 | |
3191 | ジョイフル本田 | 80000 | 69000 | 207 | 828 |
3975 | AOI TYO HD | 95000 | 88000 | 576 | 1153 |
5698 | エンビプロ・HD | 3500 | 3200 | 382 | |
3197 | すかいらーくHD | 430000 | 320000 | 306 | 3060 |
3028 | アルペン | 22000 | 20000 | 438 | 2192 |
3091 | ブロンコビリー | 25000 | 20000 | 444 | 888 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 25000 | 24500 | 275 | 1376 |
8179 | ロイヤルHD | 50000 | 12500 | 3577 | |
2904 | 一正蒲鉾 | 4500 | 4400 | 235 | |
3097 | 物語コーポレーション | 8000 | 8000 | 1374 | |
3085 | アークランドサービスHD | 75000 | 60000 | 412 | 4120 |
6月優待過去在庫状況
過去2週間分の在庫状況です。比較してみてください。
4/22-23夜 在庫状況
4/22と23 夜10時に在庫があった銘柄を比較しました。
コード | 銘柄 | 4/22 | 4/23 |
9722 | 藤田観光 | 〇 | |
3299 | ムゲンエステート | 〇 | 〇 |
3191 | ジョイフル本田 | 〇 | |
5698 | エンビプロ・HD | 〇 | 〇 |
3975 | AOI TYO HD | 〇 | |
3197 | すかいらーくHD | 〇 | |
9612 | ラックランド | 〇 | 〇 |
7925 | 前澤化成工業 | 〇 | |
3028 | アルペン | 〇 | 〇 |
3252 | 日本商業開発 | 〇 | |
3091 | ブロンコビリー | 〇 | |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 〇 | 〇 |
5819 | カナレ電気 | 〇 | |
8179 | ロイヤルHD | 〇 | |
3097 | 物語コーポレーション | 〇 | |
2904 | 一正蒲鉾 | 〇 | 〇 |
3085 | アークランドサービスHD | 〇 | |
4967 | 小林製薬 | 〇 | 〇 |
6785 | 鈴木 | 〇 | 〇 |
9267 | Genky Drug Stores | 〇 | 〇 |
6278 | ユニオンツール | 〇 | 〇 |
7267 | 本田技研工業 | 〇 | 〇 |
7962 | キングジム | 〇 | 〇 |
2811 | カゴメ | 〇 | 〇 |
3660 | アイスタイル | 〇 | 〇 |
6071 | IBJ | 〇 | 〇 |
9449 | GMOインターネット | 〇 | 〇 |
3950 | ザ・パック | 〇 | 〇 |
4634 | 東洋インキSCHD | 〇 | 〇 |
4985 | アース製薬 | 〇 | |
4828 | beng | 〇 | 〇 |
4/16 夜在庫
コード | 銘柄 | コスト(4/23) | コスト率 |
---|---|---|---|
9722 | 藤田観光 | 484 | 32% |
3191 | ジョイフル本田 | 312 | 16% |
8928 | 穴吹興産 | 522 | 17% |
3197 | すかいらーくHD | 430 | 21% |
9612 | ラックランド | 630 | 18% |
3091 | ブロンコビリー | 605 | 30% |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 353 | 35% |
3028 | アルペン | 645 | 32% |
5819 | カナレ電気 | 464 | 46% |
8179 | ロイヤルHD | 5311 | 44% |
3097 | 物語コーポレーション | 1865 | 53% |
3085 | アークランドサービスHD | 580 | 53% |
4967 | 小林製薬 | 2569 | 51% |
7962 | キングジム | 1058 | 35% |
9267 | Genky Drug Stores | 842 | 84% |
3660 | アイスタイル | 116 | 29% |
6071 | IBJ | 2434 | 122% |
9449 | GMOインターネット | 928 | 8% |
3950 | ザ・パック | 764 | 153% |
4828 | beng | 924 | 185% |
4985 | アース製薬 | 1625 | 81% |
すかいらーく、ロイヤル、アークランドクロス時期
これら3銘柄は6月優待では、人気の飲食系優待です。
どれも狙うなら、1000株になると思います。
すかいらーくは17000円分に対して、3060円。
ロイヤルは12000円分に対して、3577円。
アークは11000円分に対して、4120円です。
供給量はすかい>ロイヤル>アークだと思います。一番供給量が多い、すかいのコスパが一番良い状況です。
すかいらーくに関しては、コスト面ではもうクロスしても良い時期だと思います。管理人は100株→300株→500株の順でクロス積み上げしており、週明けに500株追加を考えています。総コストは4000円くらいになる見込みです。
ロイヤルに関しては、1000株必須ですので、GW明けに一旦クロスしても良いレベルだと思います。
一番難しいのがアークです。管理人は100株→200株と積み上げています。残り800株をGW明けに取るか、その翌週に取るか。だと思います。コスパは悪いですが、アークは供給量が他2銘柄より多くはないので、5月中旬までには取りたいです。最低200株分取っておけば、余裕はでるので、それでもいいとは思います。
本日もありがとうございました。