こんにちは、くじらです。
本日は3/21に公開した各証券会社の在庫情報の続きです。


3/19 PM8時点での信用在庫をもとに日興証券での管理人クロス状況をご紹介します。
日興証券在庫と管理人クロス状況
リスト見方
リストは3/19夜時点での一般信用在庫をもとに作成しております。
クロス状況はクロス済みは〇、予約は△、空白は取る予定はありません。
コスト3/26約定ベースです。
クロス状況とコメント
今週末がラストなので、どれも安いですね。まさにバーゲンセールです。
ある程度欲しい銘柄取ったあとは、3月の場合、最終日にいろいろ取った方が株価利回りは低いですが、コストは相当低いです。
リスト中は2/3の銘柄はすでにクロス済みで、一部は予約してあります。
リスト以外では、ゼンショーや日本管財、KDDIなどは予約しております。
ゼンショーは500株6000円ですが、最終日に近い場合、取る価値はあるでしょう。枚数多い株なので、月末に取りたい銘柄です。あとはTOKAIをいつも取っています。予約はしていますが、ほかと比べて特別低コストでもないので、取らない可能性もあります。
日興証券在庫と管理人クロス状況リスト
| コード | 銘柄 | コスト | クロス状況 |
| 9475 | 昭文社 | 6 | 〇 |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 9 | 〇 |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 11 | 〇 |
| 8591 | オリックス | 24 | 〇 |
| 8285 | 三谷産業 | 6 | |
| 7618 | ピーシーデポコーポレーション | 7 | 〇 |
| 3034 | クオールHD | 20 | 〇 |
| 8897 | タカラレーベン | 5 | 〇 |
| 9041 | 近鉄グループHD | 58 | |
| 4681 | リゾートトラスト | 24 | 〇 |
| 8920 | 東祥 | 24 | 〇 |
| 4611 | 大日本塗料 | 12 | 〇 |
| 4917 | マンダム | 26 | 〇 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 32 | 〇 |
| 8136 | サンリオ | 23 | |
| 8387 | 四国銀行 | 21 | 〇 |
| 8425 | みずほリース | 43 | 〇 |
| 9324 | 安田倉庫 | 13 | 〇 |
| 9919 | 関西スーパーマーケット | 14 | |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 23 | 〇 |
| 7239 | タチエス | 15 | 〇 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 31 | 〇 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 16 | 〇 |
| 7280 | ミツバ | 8 | |
| 9882 | イエローハット | 24 | |
| 7438 | コンドーテック | 14 | 〇 |
| 8081 | カナデン | 16 | 〇 |
| 6463 | TPR | 21 | 〇 |
| 7979 | 松風 | 24 | |
| 9783 | ベネッセHD | 30 | 〇 |
| 8052 | 椿本興業 | 49 | |
| 7552 | ハピネット | 20 | 〇 |
| 8613 | 丸三証券 | 9 | |
| 5449 | 大阪製鐵 | 17 | 〇 |
| 6238 | フリュー | 70 | 〇 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 17 | 〇 |
| 7294 | ヨロズ | 17 | 〇 |
| 7481 | 尾家産業 | 18 | |
| 7593 | VTHD | 53 | 〇 |
| 7191 | イントラスト | 9 | △ |
| 5923 | 高田機工 | 35 | △ |
| 7482 | シモジマ | 18 | 〇 |
| 9319 | 中央倉庫 | 15 | 〇 |
| 9619 | イチネンHD | 18 | 〇 |
| 8771 | イー・ギャランティ | 27 | 〇 |
| 3395 | サンマルクHD | 22 | |
| 7455 | 三城HD | 4 | |
| 4275 | カーリットHD | 9 | |
| 3561 | 力の源HD | 8 | |
| 8356 | 十六銀行 | 29 | |
| 5902 | ホッカンHD | 20 | |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 10 | |
| 9405 | 朝日放送グループHD | 10 | △ |
| 9831 | ヤマダ電機 | 7 | 〇 |
| 3778 | さくらインターネット | 10 | |
| 8473 | SBIHD | 40 | |
| 7525 | リックス | 20 | △ |
| 9612 | ラックランド | 30 | |
| 8093 | 極東貿易 | 20 | |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 12 | |
| 6820 | アイコム | 38 | 〇 |
| 7840 | フランスベッドHD | 25 | |
| 1976 | 明星工業 | 20 | |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 27 | |
| 4636 | T&K TOKA | 34 | 〇 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 25 | |
| 7874 | レック | 17 | |
| 2109 | 三井製糖 | 26 | |
| 5440 | 共英製鋼 | 21 | 〇 |
| 7164 | 全国保証 | 63 | |
| 7417 | 南陽 | 20 | |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 11 | |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 33 |
コスト10%以下の銘柄も参考にしてください。


あと少しで3月優待終わりです。まだ取れる銘柄が多いです。できるだけ低コストでたくさんクロスしましょう。
また、下記記事で3/19と3/17在庫状況変化を確認してみてください。


本日もありがとうございました。


