こんにちは。3月優待も今週と来週でラストスパートです。
また、3/20権利優待は本日3/18が現渡日です。お忘れなく。
本日は3/17 PM10時点での信用在庫をもとに、すでに管理人取得済みの銘柄と予約や狙っている銘柄をご紹介します。
在庫情報は今年の参考目的ですが、来年の参考にもなると思います。活用ください。
3/18 追記 3/18夜も3/17夜と一般信用在庫のある銘柄は大きく変化ありません。
3/17 夜 在庫状況と管理人クロス済み銘柄
リストは3/12夜時点での一般信用在庫をもとに作成しております。
本日のリスト中、クロス済み欄はクロス済み〇、予約は△、空白は低コストなら欲しい銘柄、です。
また、クロスタイミングは〇適当 △少し早い ×早すぎた で個人的な評価を入れました。
| コード | 銘柄 | クロス済み | クロスタイミング |
| 9475 | 昭文社 | △ | |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 〇 | △ |
| 8591 | オリックス | 〇 | △ |
| 7618 | ピーシーデポコーポレーション | 〇 | 〇 |
| 3034 | クオールHD | 〇 | △ |
| 9041 | 近鉄グループHD | ||
| 4611 | 大日本塗料 | 〇 | △ |
| 8897 | タカラレーベン | 〇 | △ |
| 4681 | リゾートトラスト | 〇 | △ |
| 8920 | 東祥 | 〇 | × |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 〇 | 〇 |
| 4917 | マンダム | 〇 | 〇 |
| 8136 | サンリオ | △ | |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 〇 | |
| 8387 | 四国銀行 | 〇 | △ |
| 9324 | 安田倉庫 | 〇 | △ |
| 8425 | みずほリース | 〇 | × |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 〇 | △ |
| 7239 | タチエス | 〇 | △ |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 〇 | △ |
| 9882 | イエローハット | ||
| 7438 | コンドーテック | 〇 | △ |
| 6463 | TPR | 〇 | △ |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 〇 | △ |
| 8081 | カナデン | 〇 | △ |
| 9783 | ベネッセHD | 〇 | 〇 |
| 7979 | 松風 | ||
| 7294 | ヨロズ | 〇 | 〇 |
| 5449 | 大阪製鐵 | △ | |
| 7552 | ハピネット | 〇 | 〇 |
| 6238 | フリュー | 〇 | △ |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 〇 | 〇 |
| 3512 | 日本フエルト | ||
| 7481 | 尾家産業 | ||
| 7593 | VTHD | 〇 | 〇 |
| 9619 | イチネンHD | 〇 | 〇 |
| 3395 | サンマルクHD | ||
| 7482 | シモジマ | ||
| 8771 | イー・ギャランティ | 〇 | 〇 |
| 9319 | 中央倉庫 | ||
| 9769 | 学究社 | ||
| 4275 | カーリットHD | △ | |
| 9405 | 朝日放送グループHD | △ | |
| 9831 | ヤマダ電機 | 〇 | △ |
| 9990 | サックスバー HD | ||
| 5902 | ホッカンHD | ||
| 6293 | 日精樹脂工業 | ||
| 7525 | リックス | ||
| 9612 | ラックランド | △ | |
| 8093 | 極東貿易 | ||
| 4636 | T&K TOKA | △ | |
| 6820 | アイコム | △ | |
| 1976 | 明星工業 | ||
| 5440 | 共英製鋼 | △ | |
| 5975 | 東プレ | ||
| 7164 | 全国保証 | ||
| 4246 | ダイキョーニシカワ | ||
| 4977 | 新田ゼラチン | ||
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | ||
| 2681 | ゲオHD | ||
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | ||
| 6419 | マースグループHD | ||
| 8871 | ゴールドクレスト | ||
| 1333 | マルハニチロ | ||
| 8793 | NECキャピタルソリューション | ||
| 1332 | 日本水産 | ||
| 5659 | 日本精線 | ||
| 5949 | ユニプレス | ||
| 9728 | 日本管財 | ||
| 6073 | アサンテ | ||
| 6262 | ペガサスミシン製造 |
コスト10%以下の銘柄も参考にしてください。


あと少しで3月優待終わりです。できるだけ低コストでたくさんクロスしましょう。
本日もありがとうございました。


