おはようございます。くじらです。
本日は12/8の在庫状況について、記事を書きました。
目次
12/8夜間在庫状況
| 3097 | 物語コーポレーション |
| 4755 | 楽天グループ |
| 4631 | DIC |
| 2702 | 日本マクドナルドHD |
| 7613 | シークス |
| 4912 | ライオン |
| 4680 | ラウンドワン |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホ |
| 4967 | 小林製薬 |
| 2533 | オエノンホールディングス |
| 4633 | サカタインクス |
| 4099 | 四国化成ホールディングス |
| 4221 | 大倉工業 |
| 4927 | ポーラ・オルビスHD |
| 3950 | ザ・パック |
| 4025 | 多木化学 |
| 9722 | 藤田観光 |
| 4578 | 大塚ホールディングス |
| 2503 | キリンホールディングス |
| 4971 | メック |
| 9749 | 富士ソフト |
| 4922 | コーセー |
| 9260 | 西本WismettacHD |
| 9757 | 船井総研ホールディングス |
| 1899 | 福田組 |
| 7128 | フルサト・マルカHD |
| 4985 | アース製薬 |
| 7272 | ヤマハ発動機 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー |
| 7984 | コクヨ |
| 6592 | マブチモーター |
| 7846 | パイロットコーポレーション |
| 9543 | 静岡ガス |
| 3405 | クラレ |
| 2266 | 六甲バター |
| 3105 | 日清紡ホールディングス |
| 4746 | 東計電算 |
| 5301 | 東海カーボン |
| 2501 | サッポロホールディングス |
| 9416 | ビジョン |
| 6498 | キッツ |
| 2502 | アサヒグループホールディングス |
| 2212 | 山崎製パン |
| 2193 | クックパッド |
| 7936 | アシックス |
| 2931 | ユーグレナ |
| 6071 | IBJ |
おわりに
本日は12月優待の在庫になります。
今週木曜日のクロスでも在庫が残っていると思いますので、気になる銘柄はチェックしておきましょう。
本日もありがとうございました。


