おはようございます。くじらです。
本日はコスト10%以下で狙う優待特集2をお届けします。
権利日まであと二日です。昨日に続き、特集第二弾です。
リストは3/24 22時頃在庫があった銘柄なので、週末に残っていない場合もありますが、
週明け月曜、火曜日で復活する可能性があります。
目次
3月優待 コスト10%以下で狙う優待特集2
| 9932 | 杉本商事 |
| 7463 | アドヴァングループ |
| 6240 | ヤマシンフィルタ |
| 8697 | 日本取引所グループ |
| 6089 | ウィルグループ |
| 6258 | 平田機工 |
| 8860 | フジ住宅 |
| 8081 | カナデン |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ |
| 7958 | 天馬 |
| 6333 | 帝国電機製作所 |
| 6490 | 日本ピラー工業 |
| 9009 | 京成電鉄 |
| 4636 | T&K TOKA |
| 6262 | ペガサスミシン製造 |
| 9987 | スズケン |
| 6247 | 日阪製作所 |
| 7475 | アルビス |
| 3708 | 特種東海製紙 |
| 4310 | ドリームインキュベータ |
| 6419 | マースグループホールディングス |
| 6788 | 日本トリム |
| 7182 | ゆうちょ銀行 |
| 8308 | りそなホールディングス |
| 8093 | 極東貿易 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 |
おわりに
第二弾銘柄については、管理人もクロスできていない銘柄が多いので、クオカード優待中心にクロス追加したいと思います。
これら追加していくと、最終的に3月優待は100銘柄近くクロスすることになりそうです。
本日もありがとうございました。


