おはようございます。くじらです。
本日はコスト10%以下で狙う優待特集1をお届けします。
権利日まであと二日です。土曜日と日曜日、2回に分けて特集します。
リストは3/24 22時頃在庫があった銘柄なので、週末に残っていない場合もありますが、
週明け月曜、火曜日で復活する可能性があります。
目次
3月優待 コスト10%以下で狙う優待特集1
4765 | モーニングスター |
8591 | オリックス |
7220 | 武蔵精密工業 |
7105 | 三菱ロジスネクスト |
7280 | ミツバ |
3291 | 飯田グループホールディングス |
7874 | レック |
6463 | TPR |
8136 | サンリオ |
8425 | みずほリース |
8281 | ゼビオホールディングス |
9783 | ベネッセホールディングス |
7979 | 松風 |
9619 | イチネンホールディングス |
4917 | マンダム |
3835 | eBASE |
4275 | カーリットホールディングス |
4461 | 第一工業製薬 |
7552 | ハピネット |
4559 | ゼリア新薬工業 |
6293 | 日精樹脂工業 |
7458 | 第一興商 |
3167 | TOKAIホールディングス |
3395 | サンマルクホールディングス |
1762 | 高松コンストラクショングループ |
おわりに
本日記事にした銘柄については、管理人はすでにクロス済みの銘柄が多いので、第一興商のみクロスしようと考えております。
なんだかんだ3月優待は70銘柄近くクロスしている状況です。
本日もありがとうございました。