おはようございます。
本日は23/2月優待 管理人の取得済み銘柄大公開(1/20)を記事にしました。
昨日ですが、イオン北海道の優待が拡大しましたね。200株で5000円分の優待が貰えるようになります。
ただし、すでに在庫は枯渇して、取りにくい状況です。
目次
23/2月優待 管理人の取得済み銘柄大公開(1/20)
スクロールできます
コード | 銘柄 | クロス日 |
2930 | 北の達人 | 1/13 |
3333 | あさひ | 10/28 |
8905 | イオンモール | 予約 |
7512 | イオン北海道 | 1/13 |
9861 | 吉野家 | 1/20 |
8016 | オンワード | 1/6 |
9979 | 大庄 | 10/28 |
3048 | ビックカメラ | 予約 |
3198 | SFP | 11/3 |
3387 | クリレスHD | 1/6 |
3222 | USMH | 予約 |
8167 | リテールPA | 予約 |
9948 | アークス | 予約 |
2882 | イートアンド | 12/9 |
9787 | イオンディラ | 予約 |
7679 | 薬王堂HD | 予約 |
8200 | リンガハット | 1/6 |
7545 | 西松屋チェ | 1/6 |
8217 | オークワ | |
9946 | ミニストップ | 予約 |
8008 | 4℃ホールデ | |
3087 | ドトル日レス | 予約 |
7649 | スギHD | 予約 |
8233 | 高島屋 | |
7611 | ハイデ日高 | 1/20 |
3543 | コメダ | |
9275 | ナルミヤ | 11/3 |
おわりに
先週はイオン北海道をクロスしていたので、ラッキーでした。200株優待が出来たので、さらに争奪戦がヒートアップしそうです。
今週は在庫がなくなりそうなハイデイ1000株と吉野家200株をクロスしました。
そのほかはまだ在庫がありそうです。予約のみしています。来週はクロスする銘柄が増えそうな予感。
今週もありがとうございました。