おはようございます。
本日は23/2月優待 管理人の取得済み銘柄大公開(2/3)を記事にしました。
平和堂の在庫があったので、5000株クロスしてみました。
本日の争奪戦では、2万株くらいしかなかったので、良かったです。
他にはミニストップもクロスしました。
目次
23/2月優待 管理人の取得済み銘柄大公開(2/3)
スクロールできます
コード | 銘柄 | クロス日 |
2930 | 北の達人 | 1/13 |
3333 | あさひ | 10/28 |
8905 | イオンモール | 予約 |
7512 | イオン北海道 | 1/13 |
9861 | 吉野家 | 1/20 |
8016 | オンワード | 1/6 |
9979 | 大庄 | 10/28 |
3048 | ビックカメラ | 予約 |
3198 | SFP | 11/3 |
3387 | クリレスHD | 1/6 |
3222 | USMH | 1/27 |
8167 | リテールPA | 予約 |
9948 | アークス | 予約 |
2882 | イートアンド | 12/9 |
9787 | イオンディラ | 予約 |
7679 | 薬王堂HD | 予約 |
8200 | リンガハット | 1/6 |
7545 | 西松屋チェ | 1/6 |
8217 | オークワ | |
9946 | ミニストップ | 2/3 |
8008 | 4℃ホールデ | |
3087 | ドトール日レス | 1/27 |
7649 | スギHD | 予約 |
8233 | 高島屋 | |
7611 | ハイデ日高 | 1/20 |
3543 | コメダ | |
9275 | ナルミヤ | 11/3 |
8276 | 平和堂 | 2/3 |
おわりに
今週はミニストップのクロスをしました。
スギとウエルシアは予約しました。
あとは、ビックカメラとイオンモール、リテール、アークスは予約できたので、次週はクロスするかもしれません。
来週は余力があまりないので、再来週から3月銘柄拾っていきます。
今週もありがとうございました。