おはようございます。
まだ11月中旬なんですが、12月銘柄も人気どころは在庫が少ない、または枯渇していますね。
そして、ブロードリーフの優待がついに廃止。。管理人はクロス済みでしたので、泣く泣く処分しました。現物株ホールドしていないで被害は最小限にとどまり良かったです。
その分の余力をどこに使いましょうか。
目次
週末争奪戦在庫状況
スクロールできます
| コード | 銘柄 | 在庫 |
|---|---|---|
| 9672 | 東競馬 | 6000 |
| 3197 | すかいらーく | 5000 |
| 6078 | バリューHR | 1000 |
| 2427 | アウトソシン | 68000 |
| 3028 | アルペン | 70000 |
| 2211 | 不二家 | 23000 |
| 2702 | マクドナルド | 12000 |
| 7532 | パンパシHD | 54000 |
| 5959 | 岡部 | 22000 |
| 9449 | GMO | 8500 |
| 4072 | 電算システム | 6000 |
| 3319 | GDO | 4800 |
| 3302 | 帝繊維 | 46500 |
| 9722 | 藤田観 | 1300 |
| 4755 | 楽天グループ | 24000 |
| 4955 | アグロカネシ | 45000 |
| 2533 | オエノンHD | 42000 |
| 4912 | ライオン | 30000 |
| 6789 | ロランドDG | 9900 |
| 3064 | モノタロウ | 5000 |
| 7989 | ブラインド | 9000 |
| 4221 | 大倉工 | 16000 |
| 3964 | オークネット | 27000 |
| 3639 | ボルテージ | 1700 |
| 3252 | 地主 | 14000 |
| 2931 | ユーグレナ | 13000 |
| 4633 | サカタINX | 26000 |
| 8179 | ロイヤルHD | 10000 |
| 9384 | 内外トランス | 44000 |
| 3097 | 物語コーポ | 27000 |
| 3085 | ALサービス | 11000 |
| 3950 | ザ・パック | 26000 |
| 4971 | メック | 22000 |
| 4979 | OATアグリ | 300 |
| 4927 | ポーラHD | 43000 |
| 4967 | 小林製薬 | 17000 |
| 2914 | JT | 10000 |
| 4578 | 大塚HD | 14000 |
| 4326 | インテージH | 1000 |
| 3003 | ヒューリック | 120000 |
| 9260 | ウィズメタク | 19000 |
| 2503 | キリンHD | 15000 |
| 4828 | ビーエンジ | 200 |
| 2170 | LINK&M | 2500 |
| 1899 | 福田組 | 14000 |
| 4911 | 資生堂 | 1600 |
| 4025 | 多木化 | 4900 |
| 9749 | 富士ソフト | 3800 |
| 9757 | 船井総研HD | 2900 |
| 3405 | クラレ | 18000 |
| 5301 | 東海カ | 20000 |
| 7272 | ヤマハ発 | 7700 |
| 1605 | INPEX | 9000 |
| 4985 | アース製薬 | 5000 |
| 6592 | マブチ | 7000 |
| 2501 | サッポロHD | 15000 |
おわりに
12月は優待銘柄自体は多いですが、すかいらーくなど人気外食系の在庫枯渇は非常に早いです。
例年マクドナルドは11月後半から大量補充されてくる傾向です。今年はまだ大量補充がないので、かなり心配しています。本日の争奪戦もしくは次週から在庫補充されるとうれしいです。
本日もありがとうございました。


