おはようございます。
11月優待のEJ、サムティなど準備体操始めましょうを記事にしました。
11月も10月同様に閑散月ですので、全体的に早めにクロスした方が良いと思います。
北恵は在庫見なくなりましたね。大光など在庫補充少ない銘柄がありますので、ご注意ください。
目次
11月優待 EJ、サムティなど準備体操始めましょう(10/07)
スクロールできます
コード | 銘柄 | 在庫 | コスト(10/14) | 優待内容 |
---|---|---|---|---|
3160 | 大光 | 2300株 | 135円 | アミカ商品券 1000円相当 |
2153 | E・JHD | 131400株 | 260円 | クオカード 1000円 |
2678 | アスクル | 74500株 | 240円 | LOHACO割引クーポン2000円 |
3349 | コスモス薬品 | 21400株 | 2925円 | 買物券 5000円相当 |
1419 | タマホーム | 18000株 | 470円 | クオカード 500円 |
2734 | サーラ | 55400株 | 770円 | 株主優待券 1000円相当(500株) |
3244 | サムティ | 203200株 | 900円 | 無料宿泊券 1枚(200株) |
7965 | 象印 | 18400株 | 250円 | 優待割引券 1000円相当 |
9765 | オオバ | 17400株 | 7100円 | チョコレート菓子 1700円相当 |
4825 | WNIウェザ | 800株 | 1400円 | サービス無料利用 半年間 |
おわりに
大光、北恵はクロスするのが難しくなってきています。
EJやサムティはまだ余裕がありますが、そろそろ最低限クロスしておいた方が良さそうです。
それ以外の銘柄は在庫と相談ですが、まだコスト面では割高ですので、10月末頃考えていきたいと思います。
本日もありがとうございました。