おはようございます。
くじらです。
本日は9月優待、管理人のクロス銘柄と欲しい銘柄大公開第二弾(8/26)を記事にしました。
先週は第一弾公開で、今週も優待利回りが良いものから第二弾として公開していきます。
リストは管理人の欲しい銘柄です。クロス済みや予約している銘柄があります。空欄はすでに在庫が枯渇した銘柄やまだ予約していない銘柄になります。
次週は最終リストを公開する予定です。9月も対象銘柄が多すぎて、すべてをリスト化するのが大変です。
9月優待管理人のクロス銘柄と欲しい銘柄大公開第二弾(8/26)
コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
---|---|---|---|
8163 | SRSHD | 1000 | 7/1 |
4678 | 秀英 | 100 | 8/12 |
1848 | 富士PS | 100 | 8/19 |
9041 | 近鉄GHD | 予約 | |
9994 | やまや | 100 | 7/8 |
3153 | 八洲電機 | 200 | 8/5 |
1768 | ソネック | 100 | 7/22 |
6325 | タカキタ | 100 | 8/26 |
6080 | M&Aキャピ | 枯渇が早い | |
3778 | さくらネット | 100 | 8/26 |
9882 | イエロハット | 予約 | |
3254 | プレサンス | 枯渇が早い | |
3221 | ヨシックス | 100 | 8/12 |
3397 | トリドール | 予約 | |
7872 | エステール | 100 | 8/26 |
9900 | サガミHD | 1000 | 7/8 |
9405 | 朝日放送HD | 100 | 8/26 |
9783 | ベネッセHD | 100 | 8/26 |
9850 | グルメ杵屋 | 1000 | 7/8 |
4653 | ダイオーズ | 1000 | 8/19 |
8242 | H2Oリテイ | ||
4680 | ラウンドワン | ||
7458 | 第一興商 | 予約 | |
9044 | 南海電 | 予約 | |
7510 | たけびし | ||
3232 | 三重交HD | 100 | 8/26 |
8282 | ケーズHD | ||
9010 | 富士急 | 予約 | |
8160 | 木曽路 | 1000 | 8/19 |
1909 | 日本ドライ | ||
6073 | アサンテ | ||
9202 | ANAHD | ||
6848 | 東亜DKK | 予約 | |
8136 | サンリオ | 予約 |
9月優待管理人のクロス銘柄と欲しい銘柄大公開第一弾(8/19)
コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
4765 | Mスター | 予約 | |
4718 | 早稲アカ | 100 | 6/3 |
3099 | 三越伊勢丹 | ||
3965 | キャピタルA | ||
4320 | CEHD | 100 | 7/1 |
7412 | アトム | 制度狙い | |
8207 | テンアライド | 1000 | 5/20 |
9831 | ヤマダHD | 予約 | |
8173 | 上新電 | 端株保有 | |
8798 | Aクリエイト | 100 | 8/26 |
7616 | コロワイド | 500 | 7/1 |
7421 | カッパクリエ | 在庫なし | |
9675 | 常磐興 | 100 | 7/15 |
7524 | マルシェ | 1000 | 5/20 |
2378 | ルネサンス | 500 | 7/1 |
3178 | チムニー | 500 | 6/3 |
9470 | 学研HD | 100 | 8/26 |
4801 | セントラルS | 200 | 8/5 |
おわりに
第一弾リストの中では、ヤマダの在庫があったので予約しました。また、アドバンスクリエと学研はクロスしました。
結局、カッパクリエイトの在庫が出てこないので、クロスできない可能性が高いです。
また、3000円クオカードのM&Aキャピタルも在庫がありません。
その他クオカードも例年在庫があったものが早く在庫なくなっていますので、利回りベースで見て、良いものは早めに在庫確保した方が良いと思いました。
本日もありがとうございました。