こんにちは、くじらです。
本日は9月優待のアドバンス/学研などカタログ優待特集をお届けします。
少し早いですが、今年もこの特集します。参考までに昨年8/27の在庫リストも記載しています。
日本管財などは現時点で在庫がなかったですが、9月になれば在庫補充されていると思います。
アドバンス、学研やベネッセはお得な水準だと思います。おそらく8月に入ってからも在庫があると思いますが、今年は在庫枯渇が早いので早いうちからマークはしておきます。
9月優待のアドバンス/学研などカタログ優待特集(7/15)
コード | 銘柄 | 優待内容 | 7/22コスト | コスト率 |
---|---|---|---|---|
8798 | Aクリエイト | カタログギフト 2500円相当 | 263 | 10.5% |
9470 | 学研HD | 学研モールクーポン2000円 | 254 | 10.2% |
9783 | ベネッセHD | 優待カタログギフト 2600円相当 | 625 | 25.0% |
8157 | 都築電 | オリジナルカタログ商品1000円相当 | 360 | 14.4% |
8601 | 大和 | カタログギフト 2000円相当 (1000株) | 1670 | 66.8% |
7380 | 十六FG | カタログギフト3000円相当 500株) | 3250 | 130.0% |
21/09優待 カタログ系優待リスト(8/27)
昨年21年のリストになります。今年22年の予想ではありません。ご注意ください。
コード | 銘柄 | 優待内容 | 8/27コスト |
---|---|---|---|
8798 | アドバンスクリエイト | カタログギフト 2500円相当 | 117 |
9470 | 学研ホールディングス | グループ会社商品2000円相当 | 153 |
9783 | ベネッセホールディングス | 優待カタログ 3000円相当 | 303 |
9612 | ラックランド | 「ご当地こわけ」クーポン券 2500円相当 | 700 |
9728 | 日本管財 | カタログギフト 2000円相当 | 332 |
8157 | 都築電気 | オリジナルカタログ商品1000円相当 | 215 |
8601 | 大和証券グループ本社 | カタログギフト 2000円相当 | 755 |
8356 | 十六銀行 | 名産品カタログ 3000円相当 | 1373 |
おわりに
本日は9月優待のアドバンス/学研などカタログ優待特集を紹介しました。
リストは株価利回り順になっています。コスト率順ではないので、コスト率が低い優待から在庫があるうちにクロスしたいですね。
本日もありがとうございました。