おはようございます。
くじらです。
本日は7管理人のクロス予定済み銘柄大公開(7/29)を記事にしました。
まず今週びっくりしたのは、日本BSの優待廃止です。今年が最後になるようです。ビックカメラ商品券で人気優待でしたので、残念です。管理人はクロス済みでしたので、今年まで継続はうれしかったですが、、
今週はなんと、、イオンファンタジーのみクロスしました。
また、先週に引き続きカーブス、リテール、吉野家、ビックカメラ、ミニストップ、平和堂は予約を入れておきました。あらたに進和も予約入れました。USMを予約しようと思ったら、在庫がありません。めずらしいですね。
8月優待取得済み公開(7/29)
| コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
|---|---|---|---|
| 3198 | SFP | 100 | 5/20 |
| 7513 | コジマ | 3000 | 6/10 |
| 3387 | クリレスHD | 600 | 6/10 |
| 9979 | 大庄 | 100 | 5/20 |
| 2305 | スタジオアリス | 100 | 6/24 |
| 2157 | コシダカHD | 1000 | 7/1 |
| 3548 | バロック | 在庫ありません。 | |
| 3086 | Jフロント | ||
| 3222 | USMH | 在庫ありません。めずらしいです。 | |
| 9414 | 日本BS | 100 | 6/3 |
| 8167 | リテールPA | 100 | 予約 |
| 9861 | 吉野家HD | 200 | 予約 |
| 3048 | ビックカメラ | 100 | 予約 |
| 4668 | 明光ネット | 100 | 7/22 |
| 7085 | カーブスHD | 100 | 予約 |
| 7514 | ヒマラヤ | 500 | 7/1 |
| 3046 | JINSHD | 100 | 7/15 |
| 2882 | イートアンド | 100 | 7/1 |
| 8233 | 高島屋 | ||
| 8200 | リンガハット | 2000 | 7/1 |
| 7545 | 西松屋チェ | 1000 | 7/15 |
| 2735 | ワッツ | 200 | 7/1 |
| 7611 | ハイデイ日高 | 1000 | 7/22 |
| 4343 | イオンファンタジー | 300 | 7/29 |
| 3396 | フェリシモ | 100 | 7/22 |
| 8276 | 平和堂 | 4000 | 予約 |
| 9946 | ミニストップ | 100 | 予約 |
| 7607 | 進和 | 100 | 予約 |
おわりに
8月優待は人気どころは一通りとりましたので、あと来週から色々クロスを進めます。
まずはカーブス、リテール、吉野家、ビックカメラ、平和堂はクロスする予定です。
平和堂は2000株~4000株の間でクロスを考えています。
本日もありがとうございました。

