おはようございます。くじらです。
今週は物語コーポレーション、ジョイフル本田400株、GDO500株、ゲンキーをクロスしました。
ジョイフルはどこかで追加して、2000株クロスしたいですが、在庫次第です。
あと、確実に欲しいところでマクドナルド500株と大穴狙いの藤田観光です。これらは一応予約しておきました。
6月管理人取得済銘柄大公開(5/27)
| コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
| 2752 | フジオフード | 1000 | 4/8 |
| 8165 | 千趣会 | 500 | 4/8 |
| 3191 | ジョイフル本田 | 400 | 5/27 |
| 3197 | すかいらーく | 1000 | 5/20 |
| 7532 | パンパシHD | 100 | 5/27 |
| 3028 | アルペン | 500 | 5/20 |
| 9612 | ラックランド | 100 | 5/6 |
| 9722 | 藤田観 | 500 | 予約 |
| 2702 | マクドナルド | 500 | 予約 |
| 9731 | 白洋舎 | 900 | 4/15 |
| 3091 | ブロンコB | 200 | 5/6 |
| 5819 | カナレ電気 | 200 | 4/28 |
| 3097 | 物語コーポ | 100 | 5/27 |
| 3252 | 地主 | 700 | 5/13 |
| 8179 | ロイヤルHD | 1000 | 5/6 |
| 7925 | 前沢化成 | 1000 | 4/22 |
| 3085 | ALサービス | 1000 | 5/13 |
| 3319 | GDO | 500 | 5/27 |
| 4967 | 小林製薬 | ||
| 9267 | Genky | 100 | 5/27 |
5/27争奪戦
| コード | 銘柄 |
|---|---|
| 3191 | ジョイフル本田 |
| 3197 | すかいらーく |
| 7532 | パンパシHD |
| 3028 | アルペン |
| 3319 | GDO |
| 2702 | マクドナルド |
| 9449 | GMO |
| 9722 | 藤田観 |
| 3097 | 物語コーポ |
| 4967 | 小林製薬 |
| 9267 | Genky |
| 6071 | IBJ |
おわりに
6月状況ですが、先週書きましたようにすかいらーくの在庫がかなり少なくなってきています。争奪戦8200株程度しか在庫補充されていませんでした。
また、ジョイフル本田やパンパシも補充量が減っています。争奪戦後も数回補充はされていましたが、そろそろクロスした方が良いと思います。管理人は5/27にどちらもクロスしています。
ゲンキーやIBJも欲しい方はお早めに。
本日もありがとうございました。


