おはようございます。くじらです。
本日は3/18 17時に5月優待在庫を覗いてみました。
5月は4月よりはまだマシですね。5月目玉のサツドラは1000株しかありません。これでは確保できませんね。例年4月のどこかのタイミングで大量補充あるはずですが、、その他銘柄も在庫量が少ないので、不安ですね。もう一つの目玉のキャンドゥはここ最近在庫を見ていませんね。
それでは、17時の在庫状況を見てみましょう。
5月優待在庫(3/18 17時)
在庫:17時時点での在庫
長期制限: 制限あり;1年以上の保有などが必要 継続;1年以上の保有で追加優待あり。
※ハニーズは今年から長期制限ありです。
コード | 銘柄 | 優待内容 | 長期 | 在庫(17時) |
---|---|---|---|---|
2792 | ハニーズホールディングス | 優待券 3000円相当 | 制限 | 35000 |
3544 | サツドラホールディングス | サツドラ商品券500円相当及びクオカードペイ500円相当など | 1000 | |
3201 | ニッケ | クオカード 1000円相当 | 制限 | 10000 |
6044 | 三機サービス | クオカード 1000円相当 | 12000 | |
9278 | ブックオフグループHD | 買物券 2000円相当など | 継続 | 3600 |
7487 | 小津産業 | クオカード 1000円相当 | 15000 | |
3139 | ラクト・ジャパン | クオカード 1000円相当 | 継続 | 3000 |
3148 | クリエイトSDホールディングス | 買物券 1500円相当 | 10000 | |
7921 | TAKARA & COMPANY | 選べるギフト(飲食品中心) 1500円相当 | 継続 | 12000 |
3349 | コスモス薬品 | 買物券 5000円相当 | 継続 | 10000 |
9765 | オオバ | クオカード 1000円相当 | 継続 | 13500 |
3391 | ツルハホールディングス | 買物券 2500円相当 | 継続 | 10000 |
9265 | ヤマシタヘルスケアHD | クオカード 500円相当 | 継続 | 5000 |
2791 | 大黒天物産 | 果物 2000円相当 | 10000 | |
1419 | タマホーム | クオカード 500円相当 | 継続 | 5000 |
1377 | サカタのタネ | カタログギフト 1000円相当 | 9000 | |
4465 | ニイタカ | グルメカード 500円相当 | 300 | |
3549 | クスリのアオキホールディングス | 地方名産品 2000円相当 | 900 | |
3160 | 大光 | アミカ商品券 1000円相当 | 12000 | |
4825 | ウェザーニューズ | サービス無料利用券1名 1800円相当 | 10000 | |
8908 | 毎日コムネット | ベネフィットステーション会員サービス 3600円相当 | 5000 | |
2678 | アスクル | LOHACO割引クーポン2000円 | 10000 |
コメント
上にも書きましたが、キャンドゥとサツドラの確保が難しそうです。
その他、大光や三機Sはまだ在庫ありますが、早めの確保がオススメです。
4月や5月はコスト30%くらいでも積極的にクロスしていくことをオススメします。優待数が少ないので、割高でも優待貰った方が資金を有効活用できます。
おわりに
昨日記事にした4月優待同様、5月も人気優待は在庫がありませんね。年々在庫確保が早くなっている気がします。日興さんには頑張って貰いたいです。
資金枠も3月優待で埋まっている方は手が出しにくい状態ですね。
そういう方はこの記事を参考にしてください。