おはようございます。くじらです。
本日は4月と5月の管理人クロス済銘柄を大公開します。
4月はアインと伊藤園の追加など、これ以上増加しないため、本日は5月分を公開しています。
今後、5月優待銘柄クロス済銘柄を公開していきます。5月もサツドラ除き、人気銘柄をすでにクロス済が大半です。サツドラは在庫が出ないので、取れないでしょう。取引制限のキャンドゥも残念ながらクロスできません。
4月管理人取得済銘柄大公開(4/22)
コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
---|---|---|---|
6630 | ヤーマン | 500 | 3/25 |
2695 | くら寿司 | 400 | 3/25 |
2910 | ロック・フィールド | 1000 | 3/25 |
9627 | アインホールディングス | 100 | 4/22 |
3361 | トーエル | 1000 | 4/15 |
2593 | 伊藤園 | 100 | 4/22 |
8079 | 正栄食品工業 | 100 | 4/8 |
1766 | 東建コーポレーション | 100 | 4/22 |
9603 | エイチ・アイ・エス | 100 | 4/22 |
3180 | ビューティガレージ(長期) | 長期 | なし |
8917 | ファースト住建(長期) | 100 | 4/22 |
5月管理人取得済銘柄大公開(4/22)
コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
---|---|---|---|
2792 | ハニーズHD | 100 | 4/1 |
9278 | ブックオフG | ||
6044 | 三機サービス | 100 | 3/25 |
3160 | 大光 | 1000 | 4/8 |
3544 | サツドラHD | ||
3139 | ラクトJ | 100 | 4/8 |
7487 | 小津産業 | 100 | 4/1 |
7921 | 宝&CO | 100 | 4/22 |
2462 | ライク | ||
3148 | クリエイトS | 予約 | |
3349 | コスモス薬品 | 予約 | |
3391 | ツルハHD | 予約 | |
9765 | オオバ | ||
9265 | ヤマシタHD | ||
2791 | 大黒天 | ||
1419 | タマホーム | ||
4465 | ニイタカ | ||
1377 | サカタタネ | ||
3549 | クスリアオキ | 予約 | |
2678 | アスクル | 予約 |
おわりに
4月銘柄に関しては4/22に大量補充もなかったので、次週在庫補充がなければ、これ以上は増えないです。
5月に関しても閑散時期かつ人気銘柄も補充されないので、ドラッグストア系優待を確実に取っていきたいと思います。ツルハは今年株価安いので、いつ在庫がなくなるかわかりませんね。
本日もありがとうございました。