おはようございます。くじらです。
3月優待に関しては、本日の争奪戦が最後になります。
日程としては、3/28,29の残り2日間がクロスチャンスです。3/30は権利落ち日でクロスされている方は現渡が必要になります。
本日は3/25 17時以降に注文すれば、超低コストで優待が貰える27銘柄を厳選してみました。
金利手数料もわずかなため、欲しいと思った銘柄は狙ってみてはいかがでしょうか?
逆に、ここに挙げている銘柄は権利日最終近くでもクロスできることから、来年以降参考にしていただいても良いと思います。
資金がないかた、これら優待のために、キャッシングローン組んでもおつりが貰えるレベルな気がします。(オススメはしませんが)
タダ同然!超低コストで取れる優待27選(3/18 17時)
3/18 22時時点での在庫があった銘柄です。
コード | 銘柄 | 優待内容 |
---|---|---|
8219 | 青山商事 | 割引券 15% 3枚 |
8214 | AOKIホールディングス | 割引券20% 5枚 |
9854 | 愛眼 | 割引券30% |
9041 | 近鉄グループホールディングス | 沿線招待乗車券4枚 |
7280 | ミツバ | 群馬県特産品 1000円相当 |
3529 | アツギ | 割引券30% |
9882 | イエローハット | 買物券 3000円相当 |
5451 | 淀川製鋼所 | カタログギフト2000円相当及びクオカード1000円相当 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | はまPay 2000円相当 |
4246 | ダイキョーニシカワ | クオカード 500円相当 |
7455 | 三城ホールディングス | 優待カード20% 2枚 |
7022 | サノヤスホールディングス | 「モザイクモール港北大観覧車」乗車券2枚など |
4680 | ラウンドワン | 買物券 2500円相当 |
7780 | メニコン | コンタクトレンズケア商品など |
4559 | ゼリア新薬工業 | ヘパリーゼW 10本 |
5923 | 高田機工 | クオカード 2000円相当 |
7483 | ドウシシャ | そうめん 2000円相当 |
8473 | SBIホールディングス | 仮想通貨XRP 2000円相当など |
9006 | 京浜急行電鉄 | 電車・バス全線キップ2枚 |
3395 | サンマルクホールディングス | 優待カード |
9368 | キムラユニティー | お米券2kg |
2109 | DM三井製糖ホールディングス | 自社商品 3000円相当 |
4977 | 新田ゼラチン | 健康食品 1000円相当 |
9010 | 富士急行 | 電車・バス・観光施設共通優待券5枚 |
6293 | 日精樹脂工業 | 長野県坂城町特産品 1500円相当 |
7918 | ヴィア・ホールディングス | 割引券 2500円相当 |
2681 | ゲオホールディングス | リユース割引券 2000円相当 |
おわりに
みなさんはこのリストの中で欲しい銘柄はありましたか?
資金が余れば、管理人は次の銘柄を狙う予定です。
近鉄、淀川、イエロー、サノヤス、キムラ、サンマルク、富士急行、ゲオ、AOKI
これら取るには200万円くらい追加で資金が必要ですが、すべて取ると1.5~2.0万くらいの価値があるので、数日で利回り1%は非常にお得だと思います。
本日もありがとうございました。