おはようございます。くじらです。
今週は2週間ぶりですが、2/25時点の3月優待取得済銘柄を公開します。
2月優待銘柄を2/25に現渡したので、余力がかなり増えました。そこで、3月優待もクオカード系中心にクロスしました。前回公開より20銘柄程度は増加したと思います。
木曽路も最低枚数500株は確保しました。次週争奪戦などで追加できれば、追加も考えています。
別記事でご紹介しますが、プレミアム優待俱楽部系のフジテックや日神も予約しました。3/4にクロスすると思います。
それでは、管理人取得済み銘柄を見ていきましょう。
3月優待管理人取得銘柄(2/25)
コード | 銘柄 | 枚数 | クロス数 |
---|---|---|---|
1780 | ヤマウラ | 300 | 1/21 |
2378 | ルネサンス | 500 | 1/21 |
2753 | あみやき | 500 | 1/7 |
3157 | ジューテック | 100 | 1/7 |
3166 | OCHI | 100 | 1/7 |
3178 | チムニー | 500 | 12/30 |
4929 | アジュバン | 100 | 12/30 |
5261 | リソル | 100 | 12/3 |
6059 | ウチヤマ | 400 | 1/7 |
7616 | コロワイド | 500 | 12/30 |
7721 | 東京計器 | 1000 | 1/7 |
8104 | クワザワ | 100 | 1/21 |
8163 | SRS | 1000 | 1/7 |
8207 | テンアライド | 1000 | 12/10 |
8772 | アサックス | 500 | 1/7 |
9760 | 進学会 | 100 | 1/7 |
2730 | エディオン | 1000 | 2/10 |
2664 | カワチ薬品 | 300 | 2/17 |
2676 | 高千穂 | 300 | 2/10 |
3221 | ヨシックス | 100 | 2/17 |
8596 | 九州リース | 100 | 2/4 |
9380 | 東海運 | 100 | 2/4 |
9850 | グルメ杵屋 | 1000 | 2/4 |
9900 | サガミ | 1000 | 2/4 |
9994 | やまや | 100 | 1/28 |
3397 | トリドール | 200 | 予約 |
3173 | Cominix | 200 | 2/25 |
3179 | シュッピン | 100 | 2/25 |
5204 | 石塚硝子 | 100 | 2/25 |
4678 | 秀英 | 100 | 2/25 |
5445 | 東京鉄鋼 | 100 | 2/25 |
7942 | JSP | 100 | 2/25 |
7999 | MUTOH | 100 | 2/25 |
8160 | 木曽路 | 500 | 2/25 |
8877 | エスリード | 100 | 2/25 |
8920 | 東祥 | 100 | 2/25 |
9078 | エスライン | 100 | 2/25 |
9663 | ナガワ | 100 | 2/25 |
9995 | グローセル | 100 | 2/25 |
おわりに
今週は余力が戻ったので、クオカード系中心に大量に追加しました。
変わったところで、3/15権利のカワチや3/20権利の石塚硝子もクロスしています。
クオカード系で外せないナガワも追加。昨年も2月末以降は在庫がさっぱりでした。
カタログ系も追加し始めました。次週もクオカードとカタログ、プレミアム優待俱楽部系優待中心にクロスを進めます。
昨年3月優待実績はこちら