おはようございます。くじらです。
本日は3/4に追加した3月優待を公開します。
3月に入るクロスした銘柄が多すぎて、正直目が回っております。おそらく取りこぼしも出てきそうです。
なので、クオカードであれば、コスト10%を目途にクロスするようにしています。
今週はオイレスや日神などのプレミアム優待俱楽部優待を取りました。フジテックやフリューも予約してあります。
今週から、その週にクロスした銘柄をピックアップ紹介します。
3月優待管理人取得銘柄(3/4)
コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
---|---|---|---|
3232 | 三重交通 | 100 | 3/4 |
4611 | 大日塗料 | 100 | 3/4 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100 | 3/4 |
6282 | オイレス | 1000 | 3/4 |
7294 | ヨロズ | 100 | 3/4 |
7421 | カッパ | 100 | 3/4 |
7482 | シモジマ | 100 | 3/4 |
8081 | カナデン | 100 | 3/4 |
8084 | 菱電商事 | 100 | 3/4 |
8159 | 立花エレ | 100 | 3/4 |
8881 | 日神グループ | 2000 | 3/4 |
9405 | 朝日放送グループ | 500 | 3/4 |
9675 | 常磐興産 | 100 | 3/4 |
3月優待管理人取得銘柄(2/25)
コード | 銘柄 | 枚数 | クロス数 |
---|---|---|---|
1780 | ヤマウラ | 300 | 1/21 |
2378 | ルネサンス | 500 | 1/21 |
2753 | あみやき | 500 | 1/7 |
3157 | ジューテック | 100 | 1/7 |
3166 | OCHI | 100 | 1/7 |
3178 | チムニー | 500 | 12/30 |
4929 | アジュバン | 100 | 12/30 |
5261 | リソル | 100 | 12/3 |
6059 | ウチヤマ | 400 | 1/7 |
7616 | コロワイド | 500 | 12/30 |
7721 | 東京計器 | 1000 | 1/7 |
8104 | クワザワ | 100 | 1/21 |
8163 | SRS | 1000 | 1/7 |
8207 | テンアライド | 1000 | 12/10 |
8772 | アサックス | 500 | 1/7 |
9760 | 進学会 | 100 | 1/7 |
2730 | エディオン | 1000 | 2/10 |
2664 | カワチ薬品 | 300 | 2/17 |
2676 | 高千穂 | 300 | 2/10 |
3221 | ヨシックス | 100 | 2/17 |
8596 | 九州リース | 100 | 2/4 |
9380 | 東海運 | 100 | 2/4 |
9850 | グルメ杵屋 | 1000 | 2/4 |
9900 | サガミ | 1000 | 2/4 |
9994 | やまや | 100 | 1/28 |
3397 | トリドール | 200 | 予約 |
3173 | Cominix | 200 | 2/25 |
3179 | シュッピン | 100 | 2/25 |
5204 | 石塚硝子 | 100 | 2/25 |
4678 | 秀英 | 100 | 2/25 |
5445 | 東京鉄鋼 | 100 | 2/25 |
7942 | JSP | 100 | 2/25 |
7999 | MUTOH | 100 | 2/25 |
8160 | 木曽路 | 500 | 2/25 |
8877 | エスリード | 100 | 2/25 |
8920 | 東祥 | 100 | 2/25 |
9078 | エスライン | 100 | 2/25 |
9663 | ナガワ | 100 | 2/25 |
9995 | グローセル | 100 | 2/25 |
おわりに
今週は13銘柄クロスしました。オイレス1000株、日神2000株など、100万円単位でクロスしています。
次週用にさらに色々な銘柄を予約しています。来週基準で、コスト10%程度になるもの中心に予約しています。
次週はクオカード、お米券、カタログ系を中心にクロスする予定です。
昨年3月優待実績はこちら