おはようございます。
本日は管理人が毎年取っているオススメカタログギフト銘柄をご紹介します。
優待内容はカタログの一部ですが、みなさんが気に入るものがあれば、詳細を調べてみてください。
3月はカタログギフト優待が多いですが、本日ご紹介の優待中心に取っていただければ満足できると思います。
それでは、優待内容をご確認ください。
コード | 銘柄 | 優待内容 | 昨年貰ったもの |
---|---|---|---|
3034 | クオールホールディングス | PB 3000円相当 一例として、 ・ビタミンC ・うまーい青汁 ・うるおいクリーム | ビタミンC |
8591 | オリックス | ふるさと優待Aコース 5000円相当 ・地域名産物 80点ほど ・すみだ水族館年間パスポート ・京都水族館年間パスポート ・オリックス 野球観戦利用券 | 鹿児島 うなぎ蒲焼 |
8877 | エスリード | フリーチョイスギフト 3000円相当 ・北海道産メロン ・シャインマスカット ・松阪牛の切り落とし ・塩たらこ など地域特産品 | シャインマスカット |
7999 | MUTOHホールディングス | カタログギフト 3000円相当 ・フライパンなどのキッチン用品 ・枕/タオルなど生活用品 ・ベルト/鞄 ・宮崎牛など特選食品 ・チーズケーキセットなど | キッチン用品 |
3173 | Cominix | 世界各地の特産品 2000円相当~ 地域特産品(日本) 自社拠点がある国の特産品カタログ ・モンゴル、メキシコ、インドネシア、タイなど | 横浜 点心セット |
9783 | ベネッセホールディングス | 優待カタログ 3000円相当 ・グループサービス ・グループ製品 ・グルメ(ジュース、スイーツなど) | グループ製品 |
6820 | アイコム | 3000円相当 ・北海道メロン、三ケ日みかん ・バームクーヘンなどスイーツ ・明太子、ハムなど食品 ・カレー、シチューレトルト ・お酒、オリーブオイルなど | 北海道メロン |
7593 | VTホールディングス | カタログギフト 5000円相当 ・グルメ食品 ・スイーツ ・食器類 ・かばん、ベルト ・レストラン優待券 などかなり多くの商品を選ぶことが出来ます。 | スイーツ |
9433 | KDDI | 3000円相当 ・メガ盛りハンバーグ ・讃岐もつ鍋セット ・うなぎ蒲焼 ・生ずわいがに ・ちょっと贅沢FOOD うなぎなどは限定商品で早期申し込み必須 | うなぎ蒲焼 |
9728 | 日本管財 | 2000円相当 ・洗剤セットなど生活消耗品 ・枕など生活雑貨 ・お饅頭などのお菓子 ・惣菜系グルメ ・ドリンク/スイーツ | 洗剤セット |
おわりに
本日ご紹介の中で、特にオススメなので、オリックス、エスリード、アイコム、KDDIだと思います。
オリックスとKDDIは取り扱っている商品が額面の割にとにかく高級に見えます。
どちらもコスパがかなり良いカタログです。KDDIは限定品があるので、優待が届き次第、争奪戦になりますが。。笑
エスリードとアイコムはどちらも似ていますが、フルーツなどの地域特産品が貰えるので重宝しています。管理人は迷わずメロンかシャインマスカットを選びます。
本日もありがとうございました。