おはようございます。くじらです。
3月優待もラスト週末ということもあって、欲しいものすべてクロスしてみました。
資金が不足したので、個別株口座より400万円追加して、今週は28銘柄クロスしていました。
そして、3月の最後の大物、ゼンショーも確保しました。
キーコーヒーは取得を迷いましたが、結局やめました。
毎年必ず取っているカタログ系のKDDIや日本管財、オリックスも追加しました。株価水準が上がっており、資金圧迫していますが、低コストなので問題なしです。
それ以外は、クオカード系銘柄を中心にクロスしています。コスト率も数%なので、お金が落ちているような感覚です。もう少し資金追加も考えましたが、ちょっと疲れたので、これくらいにします。
あとは、3/25 20時前に人気系優待の在庫が補充されて、たまたま木曽路を500株拾いましたので、月曜日クロスしようと思います。
3月優待管理人取得銘柄(3/25)
銘柄 | 枚数 |
---|---|
日本財 | 100 |
TOKAI | 300 |
KDDI | 100 |
サンマルク | 100 |
名古屋銀行 | 100 |
ペガサス | 500 |
七十七銀行 | 300 |
ひろぎん | 100 |
ゼンショー | 1000 |
十六銀行 | 100 |
近鉄 | 100 |
名鉄 | 200 |
全国保証 | 100 |
ベルーナ | 1000 |
フジテック | 600 |
オリックス | 100 |
富士急行 | 100 |
サンマルク | 100 |
OBC | 100 |
みずほリース | 100 |
淀川 | 100 |
TPR | 100 |
レック | 100 |
コンコル | 500 |
サノヤス | 100 |
マース | 100 |
第一興商 | 100 |
武蔵 | 100 |
3月優待管理人取得銘柄(3/18)
コード | 銘柄 | 枚数 |
---|---|---|
3099 | 三越伊勢丹 | 100 |
3034 | クオール | 100 |
4681 | リゾートトラスト | 100 |
4917 | マンダム | 300 |
6073 | アサンテ | 100 |
6238 | フリュー | 1000 |
6333 | 帝国電機 | 100 |
7220 | 武蔵精密 | 100 |
7313 | TSテック | 200 |
7552 | ハピネット | 100 |
7593 | VTホ | 1000 |
8771 | Eギャランティ | 100 |
8793 | NECキャピ | 100 |
8920 | 東祥 | 100 |
9783 | ベネッセ | 100 |
9831 | ヤマダHD | 1000 |
3月優待管理人取得銘柄(3/11)
コード | 銘柄 | 枚数 |
---|---|---|
2309 | シミック | 100 |
3397 | トリドール | 200 |
3183 | ウイン | 100 |
3434 | アルファCo | 300 |
3763 | プロシップ | 100 |
3778 | さくら | 100 |
3835 | eBASE | 100 |
4246 | DNC | 100 |
5449 | 大阪製鉄 | 100 |
5975 | 東プレ | 100 |
6820 | アイコム | 100 |
7105 | 三菱ロジ | 100 |
7510 | たけびし | 100 |
8387 | 四国銀行 | 200 |
9055 | アル物流 | 100 |
9319 | 中央倉庫 | 100 |
9324 | 安田倉庫 | 100 |
9619 | イチネン | 100 |
9788 | ナック | 100 |
9896 | JKHD | 2000 |
3月優待管理人取得銘柄(3/4)
コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
---|---|---|---|
3232 | 三重交通 | 100 | 3/4 |
4611 | 大日塗料 | 100 | 3/4 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100 | 3/4 |
6282 | オイレス | 1000 | 3/4 |
7294 | ヨロズ | 100 | 3/4 |
7421 | カッパ | 100 | 3/4 |
7482 | シモジマ | 100 | 3/4 |
8081 | カナデン | 100 | 3/4 |
8084 | 菱電商事 | 100 | 3/4 |
8159 | 立花エレ | 100 | 3/4 |
8881 | 日神グループ | 2000 | 3/4 |
9405 | 朝日放送グループ | 500 | 3/4 |
9675 | 常磐興産 | 100 | 3/4 |
3/1以前にクロスした銘柄はこちら
おわりに
3月だけでもかなり多くの銘柄をクロスしました。
3月優待はおそらく100銘柄以上クロスできたと思います。
週末と次週月曜日にお得な銘柄があれば、少し追加しようと思います。
木曾路は3月初に500株だけクロスしていたので、追加500株クロスできそうでうれしいです。
まさか、20時頃に大量補充があるとは。油断できないですね。笑
本日もありがとうございました。
昨年3月優待実績はこちら