おはようございます。くじらです。
今週も在庫やコスト10%以下中心に多くの銘柄をクロスしました。
半分くらいはまだ来週でもクロス出来そうな銘柄がありましたが、もう十分満足できる水準なので、クロスしています。
今週から3月クロス分のみ記載しています。それ以前は先週の公開情報をご確認ください。
3月優待管理人取得銘柄(3/18)
コード | 銘柄 | 枚数 |
---|---|---|
3099 | 三越伊勢丹 | 100 |
3034 | クオール | 100 |
4681 | リゾートトラスト | 100 |
4917 | マンダム | 300 |
6073 | アサンテ | 100 |
6238 | フリュー | 1000 |
6333 | 帝国電機 | 100 |
7220 | 武蔵精密 | 100 |
7313 | TSテック | 200 |
7552 | ハピネット | 100 |
7593 | VTホ | 1000 |
8771 | Eギャランティ | 100 |
8793 | NECキャピ | 100 |
8920 | 東祥 | 100 |
9783 | ベネッセ | 100 |
9831 | ヤマダHD | 1000 |
3月優待管理人取得銘柄(3/11)
コード | 銘柄 | 枚数 |
---|---|---|
2309 | シミック | 100 |
3397 | トリドール | 200 |
3183 | ウイン | 100 |
3434 | アルファCo | 300 |
3763 | プロシップ | 100 |
3778 | さくら | 100 |
3835 | eBASE | 100 |
4246 | DNC | 100 |
5449 | 大阪製鉄 | 100 |
5975 | 東プレ | 100 |
6820 | アイコム | 100 |
7105 | 三菱ロジ | 100 |
7510 | たけびし | 100 |
8387 | 四国銀行 | 200 |
9055 | アル物流 | 100 |
9319 | 中央倉庫 | 100 |
9324 | 安田倉庫 | 100 |
9619 | イチネン | 100 |
9788 | ナック | 100 |
9896 | JKHD | 2000 |
3月優待管理人取得銘柄(3/4)
コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
---|---|---|---|
3232 | 三重交通 | 100 | 3/4 |
4611 | 大日塗料 | 100 | 3/4 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100 | 3/4 |
6282 | オイレス | 1000 | 3/4 |
7294 | ヨロズ | 100 | 3/4 |
7421 | カッパ | 100 | 3/4 |
7482 | シモジマ | 100 | 3/4 |
8081 | カナデン | 100 | 3/4 |
8084 | 菱電商事 | 100 | 3/4 |
8159 | 立花エレ | 100 | 3/4 |
8881 | 日神グループ | 2000 | 3/4 |
9405 | 朝日放送グループ | 500 | 3/4 |
9675 | 常磐興産 | 100 | 3/4 |
3/1以前にクロスした銘柄はこちら
おわりに
今週は16銘柄クロスしました。
プレミアム優待倶楽部優待のフリュー1000株クロスしました。同じくフジテックはコスト的には大満足ですが、在庫が豊富なので、来週600株クロス予定です。
あとはヤマダやVTもクロスしてみました。
三越伊勢丹やマンダムは数十円レベルなので、これも大満足です。
そのほか、クオカードなど金券類はコスト5%くらいの銘柄をクロスしています。
本日もありがとうございました。
昨年3月優待実績はこちら