おはようございます。くじらです。
本日は3/11に追加した3月優待を公開します。
3月クロス分は週ごとにリスト化してみました。
それより以前にクロスした銘柄も別途リスト化し、見やすくなっています。
目次
3月優待管理人取得銘柄(3/11)
スクロールできます
コード | 銘柄 | 枚数 |
---|---|---|
2309 | シミック | 100 |
3397 | トリドール | 200 |
3183 | ウイン | 100 |
3434 | アルファCo | 300 |
3763 | プロシップ | 100 |
3778 | さくら | 100 |
3835 | eBASE | 100 |
4246 | DNC | 100 |
5449 | 大阪製鉄 | 100 |
5975 | 東プレ | 100 |
6820 | アイコム | 100 |
7105 | 三菱ロジ | 100 |
7510 | たけびし | 100 |
8387 | 四国銀行 | 200 |
9055 | アル物流 | 100 |
9319 | 中央倉庫 | 100 |
9324 | 安田倉庫 | 100 |
9619 | イチネン | 100 |
9788 | ナック | 100 |
9896 | JKHD | 2000 |
3月優待管理人取得銘柄(3/4)
スクロールできます
コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
---|---|---|---|
3232 | 三重交通 | 100 | 3/4 |
4611 | 大日塗料 | 100 | 3/4 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100 | 3/4 |
6282 | オイレス | 1000 | 3/4 |
7294 | ヨロズ | 100 | 3/4 |
7421 | カッパ | 100 | 3/4 |
7482 | シモジマ | 100 | 3/4 |
8081 | カナデン | 100 | 3/4 |
8084 | 菱電商事 | 100 | 3/4 |
8159 | 立花エレ | 100 | 3/4 |
8881 | 日神グループ | 2000 | 3/4 |
9405 | 朝日放送グループ | 500 | 3/4 |
9675 | 常磐興産 | 100 | 3/4 |
2/1-28 取得銘柄
スクロールできます
コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
---|---|---|---|
8596 | 九州リース | 100 | 2/4 |
9380 | 東海運 | 100 | 2/4 |
9850 | グルメ杵屋 | 1000 | 2/4 |
9900 | サガミ | 1000 | 2/4 |
2730 | エディオン | 1000 | 2/10 |
2676 | 高千穂 | 300 | 2/10 |
2664 | カワチ薬品 | 300 | 2/17 |
3221 | ヨシックス | 100 | 2/17 |
3173 | Cominix | 200 | 2/25 |
3179 | シュッピン | 100 | 2/25 |
5204 | 石塚硝子 | 100 | 2/25 |
4678 | 秀英 | 100 | 2/25 |
5445 | 東京鉄鋼 | 100 | 2/25 |
7942 | JSP | 100 | 2/25 |
7999 | MUTOH | 100 | 2/25 |
8160 | 木曽路 | 500 | 2/25 |
8877 | エスリード | 100 | 2/25 |
8920 | 東祥 | 100 | 2/25 |
9078 | エスライン | 100 | 2/25 |
9663 | ナガワ | 100 | 2/25 |
9995 | グローセル | 100 | 2/25 |
12/1-1/31 取得銘柄
スクロールできます
コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
---|---|---|---|
5261 | リソル | 100 | 12/3 |
8207 | テンアライド | 1000 | 12/10 |
3178 | チムニー | 500 | 12/30 |
4929 | アジュバン | 100 | 12/30 |
7616 | コロワイド | 500 | 12/30 |
2753 | あみやき | 500 | 1/7 |
3157 | ジューテック | 100 | 1/7 |
3166 | OCHI | 100 | 1/7 |
6059 | ウチヤマ | 400 | 1/7 |
7721 | 東京計器 | 1000 | 1/7 |
8163 | SRS | 1000 | 1/7 |
8772 | アサックス | 500 | 1/7 |
9760 | 進学会 | 100 | 1/7 |
1780 | ヤマウラ | 300 | 1/21 |
2378 | ルネサンス | 500 | 1/21 |
8104 | クワザワ | 100 | 1/21 |
9994 | やまや | 100 | 1/28 |
おわりに
今週は20銘柄クロスしました。資金が多いところで、JKHD2000株クロスしています。
あとは、クオカードのコスト10%以下やお米券など中心にクロスしました。
3月用の資金はあと500万円くらいなので、最後に鉄道系やゼンショーが取れるといいなと思っています。
ただし、クオカードやカタログ系優待を取った方がコスパが良いので困ります。
昨年3月優待実績はこちら
【3月優待】実績大公開 Part1
こんにちは。 本日は3月優待実績を公開しようと思います。 実は3/30に現渡は完了させましたが、銘柄や取得コストは整理できておりません。 4月以降優待クロス閑散期です…
【3月優待】本当にタダで優待は貰えるのか!? 実績大公開 Part2
こんにちは。 本日はクロス取引ではなく、現物株取引で、優待がタダ取りできるのか?検証した結果を記事にしました。 購入した銘柄は株価に対して利回りが高く、日興に…