おはようございます。くじらです。
本日は3月優待の中で、優待額面に対してコスト率30%以下の銘柄で12/12に在庫があった銘柄ピックアップしてみました。
まだ12月優待で資金が拘束されている方が大半だと思います。まだかなり早いですが、それでも資金に余裕がある方向けに記事を書いています。この中では1月以降在庫が取りにくい銘柄も含まれており、マークはしておいた方が良いかもしれません。
今回は優待内容も一緒に記載しておきます。
コスト率30%以下の優待銘柄特集(12/12)
12/12 10時前に在庫があった銘柄です。
コード | 銘柄 | 優待 |
---|---|---|
9788 | ナック | 化粧品など(4000円相当) |
8219 | 青山商事 | 割引券 15% 3枚 |
9760 | 進学会ホールディングス | クオカード 1000円相当など |
9001 | 東武鉄道 | 電車全線優待乗車証(回数券式)2枚 |
7615 | YU−WA Creation Holdings | 割引券10% |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 株主様ご優待カード(限度額30万円) |
9475 | 昭文社ホールディングス | 自社出版物 3000円相当 |
9995 | グローセル | クオカード 1000円相当 |
7416 | はるやまホールディングス | ネクタイ等贈呈券 |
8850 | スターツコーポレーション | 自社サービス割引券12枚 |
7337 | ひろぎんホールディングス | 地元特産品カタログギフト 2500円相当 |
9675 | 常磐興産 | スパリゾートハワイアンズ入場無料券など |
8214 | AOKIホールディングス | 割引券20% 5枚など |
2453 | ジャパンベストレスキューシステム | キッザニア優待券(1株、端株) |
3179 | シュッピン | 割引券 5000円相当 |
7618 | ピーシーデポコーポレーション | 買物券 1000円相当 |
8285 | 三谷産業 | 陶器 1500円相当 |
3205 | ダイドーリミテッド | 自社取扱商品など 3600円相当 |
2664 | カワチ薬品 | 買物券 5000円相当 |
4929 | アジュバンホールディングス | シャンプーなど 5000円相当 |
3157 | ジューテックホールディングス | クオカード 2000円相当 |
6087 | アビスト | 水素水 1か月分(30本) |
7942 | JSP | クオカード 3000円相当 |
6059 | ウチヤマホールディングス | お米券5kg 2200円相当 |
9854 | 愛眼 | 割引券30% |
8104 | クワザワホールディングス | クオカード 1000円相当 |
8596 | 九州リースサービス | クオカード 1000円相当 |
5821 | 平河ヒューテック | クオカード 2000円相当 |
7721 | 東京計器 | プレミアム優待クラブ 20000ポイント |
9380 | 東海運 | クオカード 500円相当 |
コメント
リストの中では、まだほとんどの銘柄はクロス時期としては、早いと思います。
参考までに、アジュバン、シュッピン、カワチ、ジューテック、クワザワあたりは人気です。気が付くと在庫が取れないって状況は過去にもありました。ただし、何度も言いますが、これらでも12月のクロスは早すぎると思います。
クワザワもコストは30%以下ですが、今回は優待内容が半分に改悪されています。例年ですと、クオカード2000円優待に対してコスト300円以下であれば、在庫はないですが、今回は違いますね。
おわりに
本日は3月優待のコスト率30%以下で12/12に在庫があった銘柄を紹介しました。
どれもまだクロスするには早いですが、コスト率は低いのでマークだけはしておきましょう。
次週は3月優待の中で、管理人が特にマークしている銘柄を記事にします。こちらは結構早めに在庫枯渇するので、できれば12月中に抑えた方が良いかもしれません。
本日もありがとうございました。