おはようございます。
本日は3月優待のギフトカード・図書カード・金券銘柄特集を記事にしました。
ギフトカードや図書カードなど金券はほぼ100%現金に近い使い方ができるため、重宝します。
コスト率30%以下なら狙っても良い優待です。3月は数が豊富ですので、コスト20%以下を狙っていきたいですね。
そこで、1/14 23時頃在庫があった銘柄をコスト順に整理してみました。
まだ20%を切っている銘柄はないものの、30%以下になっている銘柄はあるため、この中から狙ってみてください。
22年3月 ギフトカード・図書カード・金券銘柄特集
1/14 23時頃在庫があった銘柄です。17時頃とあまり大きく変わっていません。
コード | 銘柄 | 必要数 | 優待 | コスト(1/21) |
---|---|---|---|---|
4678 | 秀英予備校 | 100 | 図書カード 500円 | 110 |
2676 | 高千穂交易 | 300 | お米券10kg 4400円 | 1200 |
6926 | 岡谷電機産業 | 300 | お米券2kg 880円 | 250 |
9324 | 安田倉庫 | 100 | お米券2kg 880円 | 254 |
9319 | 中央倉庫 | 100 | お米券2kg 880円 | 260 |
6463 | TPR | 100 | お米券3kg 1320円 | 410 |
1976 | 明星工業 | 200 | ギフトカード 1000円 | 380 |
4275 | カーリットホールディングス | 100 | ギフトカード 500円 | 190 |
9368 | キムラユニティー | 100 | お米券2kg 880円 | 340 |
6073 | アサンテ | 100 | ギフトカード 1000円 | 455 |
5463 | 丸一鋼管 | 100 | お米券3kg 1320円 | 700 |
6458 | 新晃工業 | 100 | 図書カード 1000円 | 500 |
6517 | デンヨー | 100 | お米券2kg 880円 | 460 |
3640 | 電算 | 100 | ギフトカード 1000円 | 600 |
8860 | フジ住宅 | 1000 | JCBギフトカード 3000円 | 1800 |
9932 | 杉本商事 | 100 | 図書カード 1000円 | 615 |
8424 | 芙蓉総合リース | 100 | 図書カード 3000円 | 2090 |
7628 | オーハシテクニカ | 100 | お米券1kg 440円 | 365 |
9534 | 北海道ガス | 100 | お米券1kg 440円 | 400 |
3708 | 特種東海製紙 | 100 | 図書カード 1000円 | 1080 |
おわりに
リストから、秀英~TPRまではコスト率30%以下ですね。秀英は再来週コスト20%以下になりそうです。
昨年実績で言うと、オーハシくらいまでは3月中旬であれば、コスト率20%以下で取れたと思います。
まずはTPRくらいまでを2月中旬ごろクロスできると良いと思っています。
本日もありがとうございました。