おはようございます。
本日は3/4クロスでコスト20%以下でカタログギフトが貰える銘柄特集を記事にしました。
先週は3月優待のカタログギフトが貰える銘柄特集を公開しています。
1週間経つと、在庫が残っている銘柄がガラッと変わるものですね。
本日のリストは2/25 23時頃の在庫データをもとに作成しています。
先週在庫が残っていた、オリックス、エスリード、MUTOH、Cominixあたりは残っていません。
オリックスは2/25の争奪戦やそれ以降補充はあったので、今週まだクロスできる可能性はあると思います。
このような感じで、優待額面に対するコスト率が低いものからみなさんクロスしていきます。カタログといっても各社バラバラなので、内容次第ということもあります。今回のリストでは、優待額面に対するコスト率が低い順にリスト作成しています。
コスト20%以下でカタログギフトが貰える銘柄特集(3/4)
コストに関して
〇:額面10%以下、△:額面15%以下、×:額面20%以下
コード | 銘柄 | コスト |
---|---|---|
3034 | クオールホールディングス | 〇 |
9783 | ベネッセホールディングス | 〇 |
6820 | アイコム | 〇 |
7593 | VTホールディングス | 〇 |
8522 | 名古屋銀行 | △ |
8793 | NECキャピタルソリューション | △ |
3434 | アルファ | △ |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | △ |
9612 | ラックランド | △ |
8368 | 百五銀行 | △ |
9433 | KDDI | △ |
8385 | 伊予銀行 | △ |
6262 | ペガサスミシン製造 | △ |
9728 | 日本管財 | △ |
8362 | 福井銀行 | △ |
9428 | クロップス | △ |
7322 | 三十三フィナンシャルグループ | △ |
8388 | 阿波銀行 | △ |
2692 | 伊藤忠食品 | × |
7182 | ゆうちょ銀行 | × |
8714 | 池田泉州ホールディングス | × |
前回記事(参考)→カタログギフトが貰える銘柄特集(2/25)
リストの中で管理人が毎年必ず取るオススメ銘柄は下記です。
オリックス、アイコム、日本財菅、KDDIです。
特にオリックスは少し早めでもクロスしたい銘柄です。2/25に在庫次第ではクロスするかもしれません。
コード | 銘柄 | 優待内容 | コスト(2/25) | 在庫(2/20) |
---|---|---|---|---|
3034 | クオールホールディングス | PB 3000円相当 | 170 | 〇 |
8591 | オリックス | 5000円相当 | 307 | |
8877 | エスリード | 3000円相当 | 230 | 〇 |
7999 | MUTOHホールディングス | 3000円相当 | 270 | 〇 |
3173 | Cominix | 2000円相当 | 190 | |
9783 | ベネッセホールディングス | 優待カタログ 3000円相当 | 300 | |
6820 | アイコム | 3000円相当 | 310 | 〇 |
7593 | VTホールディングス | 5000円相当 | 640 | |
7313 | テイ・エス テック | 選べる食品ギフト 3000円相当 | 410 | |
8522 | 名古屋銀行 | 地元特産品ギフトカタログ3000円相当 | 420 | 〇 |
8793 | NECキャピタルソリューション | オンライン 2000円相当 | 280 | 〇 |
3434 | アルファ | 優待カタログ 3000円相当 | 425 | 〇 |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 地元特産物の優待カタログ 2500円相当 | 360 | 〇 |
9612 | ラックランド | 「ご当地こわけ」クーポン券 2500円相当 | 370 | |
8368 | 百五銀行 | 三重県特産優待カタログ 3000円相当 | 470 | |
9433 | KDDI | 3000円相当 | 490 | |
8385 | 伊予銀行 | 5000円相当 | 830 | |
6262 | ペガサスミシン製造 | 2000円相当 | 340 | |
9728 | 日本管財 | 2000円相当 | 360 | |
8362 | 福井銀行 | 福井県特産品の優待カタログ 3000円相当 | 560 | |
9428 | クロップス | 3000円相当 | 590 | 〇 |
7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 5000円相当・金利優遇 | 1000 | 〇 |
8388 | 阿波銀行 | 徳島県特産品 3000円相当 | 610 | 〇 |
2692 | 伊藤忠食品 | 3000円相当 | 650 | 〇 |
おわりに
カタログ系は額面に対してコストは10%以下だと思います。しかし、人気優待は早めになくなるので、15%以下ならクロスしてもお買い得だと思います。
逆にコスト10%以下でも要らないと思えるカタログもありますので、注意が必要です。
管理人としては、クオールは毎年取りますが、内容的にはあまり人気がある銘柄ではないので、コスト5%以下で取りたいです。
別記事で、管理人が取りたいと思っているカタログ優待を記事にしたいと思います。
本日もありがとうございました。