おはようございます。
本日は3月優待のドンキやヴィレッジヴァンガードで使える金券銘柄特集を記事にしました。
ギフトカードは使えるお店が多いです。
図書カードは書店はもちろん、ヴィレッジヴァンガードでも使用できます。本以外でも使えるのでいいですね。
お米券は対象店でお米購入に使えます。また、お店によっては、お米以外にも使えます。またあまり知られてないですが、ドン・キホーテでの購入でも使えます。
22年3月 ギフトカード・図書カード・金券銘柄特集(3/4)
2/25 23時頃在庫があった銘柄です。
コード | 銘柄 | 種類 | コスト率(3/4) |
---|---|---|---|
6463 | TPR | お米券 | 11.1% |
9324 | 安田倉庫 | お米券 | 11.4% |
9319 | 中央倉庫 | お米券 | 11.5% |
7337 | ひろぎんホールディングス | ギフトカード | 14.2% |
4275 | カーリットホールディングス | ギフトカード | 14.4% |
1976 | 明星工業 | ギフトカード | 14.8% |
8341 | 七十七銀行 | ギフトカード | 16.0% |
6073 | アサンテ | ギフトカード | 16.4% |
9368 | キムラユニティー | お米券 | 15.8% |
6458 | 新晃工業 | 図書カード | 17.9% |
6517 | デンヨー | お米券 | 20.3% |
8860 | フジ住宅 | ギフトカード | 22.5% |
3640 | 電算 | ギフトカード | 23.6% |
5463 | 丸一鋼管 | お米券 | 23.2% |
9932 | 杉本商事 | 図書カード | 22.5% |
8424 | 芙蓉総合リース | 図書カード | 26.7% |
7628 | オーハシテクニカ | お米券 | 31.6% |
9534 | 北海道ガス | お米券 | 35.2% |
3708 | 特種東海製紙 | 図書カード | 42.5% |
6823 | リオン | グルメカード | 43.2% |
8118 | キング | 図書カード | 54.8% |
8381 | 山陰合同銀行 | ギフトカード | 70.9% |
おわりに
金券銘柄はあまり多くないですが、コスト率の計算がめんどくさいので、クロス時期が難しいです。
本日の特集では、金券種類や額面に対するコスト率を記載しています。
クオカードはコスト率10%前後で狙えますが、金券は対象が少ないので、コスト率15%くらいから検討しても良さそうです。こちらもコスト10%以下では、在庫枯渇しています。やはり金券類もクオカード系と同じねらい目でしょうね。
本日もありがとうございました。