おはようございます。くじらです。
本日は先週記事にした2月優待はかなり早かったですが、本日は3月優待の在庫状況を見てみようと思います。
4カ月後のことですが、一部銘柄は12月くらいには枯渇してしまうこともありますので、まずは状況確認だけでもしてみたいと思います。
11/12 17時在庫状況
11/12 17時前に在庫があった銘柄です。
| コード | 銘柄 |
| 4765 | モーニングスター |
| 9788 | ナック |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス |
| 3924 | ランドコンピュータ |
| 2730 | エディオン |
| 9475 | 昭文社ホールディングス |
| 9760 | 進学会ホールディングス |
| 7337 | ひろぎんホールディングス |
| 9995 | グローセル |
| 7416 | はるやまホールディングス |
| 9675 | 常磐興産 |
| 7942 | JSP |
| 2664 | カワチ薬品 |
| 4926 | シーボン |
| 6087 | アビスト |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム |
| 8350 | みちのく銀行 |
| 3205 | ダイドーリミテッド |
| 4929 | アジュバンホールディングス |
| 8207 | テンアライド |
| 5976 | ネツレン |
| 8596 | 九州リースサービス |
| 7721 | 東京計器 |
| 3179 | シュッピン |
| 9887 | 松屋フーズホールディングス |
| 5821 | 平河ヒューテック |
| 8285 | 三谷産業 |
| 3166 | OCHIホールディングス |
| 7212 | エフテック |
| 4310 | ドリームインキュベータ |
| 5261 | リソルホールディングス |
| 9380 | 東海運 |
| 7616 | コロワイド |
| 6059 | ウチヤマホールディングス |
| 6282 | オイレス工業 |
| 8772 | アサックス |
| 1420 | サンヨーホームズ |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| 8591 | オリックス |
| 7618 | ピーシーデポコーポレーション |
| 5445 | 東京鐵鋼 |
| 7421 | カッパ・クリエイト |
| 1780 | ヤマウラ |
| 4923 | コタ |
| 8159 | 立花エレテック |
コメント
争奪戦時はほとんどの銘柄在庫があるようです。
ただし、その5分後には状況が様変わりしていました。
アジュバン、テンアライド、コロワイド、リソル、アサックス、シュッピンあたりは補充量が多くないため、すぐに枯渇していました。チムニーは10月末はありましたが、在庫補充すらありません。
これら銘柄は今後大量補充あれば良いですが、大量補充がないとクロスしにくい銘柄です。
おわりに
本日は3月優待の争奪戦在庫状況を紹介しました。争奪戦とその後1時間程度を比較していただき、在庫がなくなりやすいものはマークしておいた方が良さそうです。一度枯渇しても12月くらいまでは争奪戦で復活することが多いです。
本日もありがとうございました。


