おはようございます。くじらです。
今週も2月優待の中で管理人取得済みの銘柄を公開します。
来週は1月優待の現渡日があるので、1/21の争奪戦は激戦になると予想し、欲しい銘柄はある程度クロスしています。
2月優待管理人取得(予約、狙い)銘柄
コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 100 | 予約 |
3333 | あさひ | 1000 | 11/26 |
4745 | 東京個別指導学院 | 100 | 1/14 |
8166 | タカキュー | 2500 | 11/26 |
3048 | ビックカメラ | 予約 | |
3387 | クリエイト・レストランツ・HD | 600 | 12/24 |
8905 | イオンモール | 予約 | |
2686 | ジーフット | 2000 | 11/19 |
8016 | オンワードホールディングス | 予約 | |
9979 | 大庄 | 100 | 12/17 |
3198 | SFPホールディングス | 100 | 12/24 |
8233 | 高島屋 | ||
7512 | イオン北海道 | 予約 | |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 100 | 12/30 |
2685 | アダストリア | 100 | 1/21 |
3086 | J.フロント リテイリング | ||
9948 | アークス | 100 | 予約 |
3546 | アレンザホールディングス | 100 | 1/7 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | ||
9861 | 吉野家ホールディングス | 予約 | |
9414 | 日本BS放送 | 取れず、、 | |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 100 | 12/30 |
3141 | ウエルシアホールディングス | ||
8278 | フジ | ||
8167 | リテールパートナーズ | 予約 |
コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
6058 | ベクトル | 3000 | 1/7 |
7514 | ヒマラヤ | ||
2882 | イートアンドホールディングス | ||
9982 | タキヒヨー | ||
7545 | 西松屋チェーン | 1000 | 1/21 |
8200 | リンガーハット | 2000 | 1/7 |
7811 | 中本パックス | ||
8008 | 4℃ホールディングス | 100 | 予約 |
9787 | イオンディライト | 予約 | |
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 100 | 予約 |
3087 | ドトール・日レスHD | ||
7611 | ハイデイ日高 | 予約 | |
9946 | ミニストップ | 予約 | |
4343 | イオンファンタジー | 300 | 1/14 |
7649 | スギホールディングス | ||
3543 | コメダホールディングス | ||
7520 | エコス | ||
3608 | TSIホールディングス | ||
7516 | コーナン商事 | ||
9843 | ニトリホールディングス | 〇 |
コメント
今週は2/20優待の西松屋をクロスしました。まだ在庫は復活すると思いますが、昨年実績とコストから個人的には納得できる水準です。アダストリアもそろそろだと思い、結局クロスしました。
あとは増えてませんでした。
西松屋優待に関してはこちら
一方、2月に向けて狙っている銘柄は一旦予約入れました。1/27の在庫状況見ながら、数銘柄クロスする可能性あります。
予約と書いていない銘柄については、取る気がないか、2月中盤に狙っている銘柄です。また別記事でねらい目を書きます。
おわりに
今週も管理人のクロス済み銘柄を公開しました。今週は西松屋とアダストリアのみでしたが、次週はクロス数が増加しそうです。また、別記事にて、3月優待に関しても取得状況を公開します。
本日もありがとうございました。