おはようございます。
今週から12月に入るので、1月銘柄を簡単に紹介します。今のところ争奪戦ではほとんどの銘柄を確保できそうですが、狙えるのはミサワくらいだとは思います。
マークだけしておき、12月中旬以降狙っていきましょう。
目次
11/26 17時在庫状況
11/26 17時前に在庫があった銘柄です。
長期銘柄も記載。制限:1年未満は優待なし 追加:1年以上などで追加優待あり
3415 | TOKYO BASE |
8013 | ナイガイ |
3169 | ミサワ |
1433 | ベステラ |
3246 | コーセーアールイー |
7590 | タカショー |
2590 | ダイドーグループHD |
8142 | トーホー |
3458 | シーアールイー |
8842 | 東京楽天地 |
9632 | スバル興業 |
8068 | 菱洋エレクトロ |
3421 | 稲葉製作所 |
1928 | 積水ハウス |
3278 | ケネディクス・レジ |
11/5時点在庫状況と優待内容
スクロールできます
コード | 銘柄 | 優待内容 | 長期認定 |
8013 | ナイガイ | 自社商品詰合せ1000円 | 制限 |
3169 | ミサワ | unicoオリジナル商品 5000円分 | 追加 |
3246 | コーセーアールイー | クオカード500円 | 制限 |
1433 | ベステラ | クオカード 1000円 | |
7590 | タカショー | プレミアム優待クラブ 3000ポイント | |
2590 | ダイドーグループHD | ゼリー・飲料など6000円 | 制限 |
3921 | ネオジャパン | クオカード 500円 | |
8142 | トーホー | 買物券 5000円 | 追加 |
3458 | シーアールイー | クオカード 500円 | |
8842 | 東京楽天地 | 直営劇場映画券 3枚 | |
9632 | スバル興業 | TOHOシネマ ギフトカード 2000円 | 追加 |
3421 | 稲葉製作所 | 図書カード 1000円 | |
3278 | ケネディクス・レジ | 施設見学 | 制限 |
3415 | TOKYO BASE | 10%割引優待券 2枚 |
おわりに
冒頭でも書きましたが、ミサワは狙えるコストだと思います。
あとはべステラや限定ポイントですがタカショーは狙ってみても良さそうです。
閑散時期なので、気づくと在庫が枯渇していることもあり、マークはしておいた方が良さそうです。
本日もありがとうございました。