こんにちは くじらです。
本日は12月に入ってから狙う在庫予想をお届けします。
先日ご紹介の銘柄は11月末もしく12月初旬までにクロスした方が良い銘柄です。
本日ご紹介の銘柄は、12月に入ってからでも間に合いそうな銘柄になります。
必ず在庫が残る保証はありませんが、11/19在庫状況から予想してみました。
12月に入ってから狙う在庫予想(11/19)
11/19 17時に在庫があった銘柄のみ記載しています。
また、22時頃の在庫状況や補充の有無を表にまとめています。
コード | 銘柄 | 17時 | 22時 |
---|---|---|---|
9768 | いであ | 19200 | 4500 |
4633 | サカタインクス | 14200 | 3100 |
9384 | 内外トランスライン | 30900 | 12100 |
3302 | 帝国繊維 | 15400 | 6600 |
9672 | 東京都競馬 | 26200 | 6800 |
4912 | ライオン | 18800 | 8200 |
4221 | 大倉工業 | 17400 | 6500 |
2914 | JT | 10300 | 9000 |
4463 | 日華化学 | 34700 | 16400 |
9731 | 白洋舍 | 600 | |
2533 | オエノンホールディングス | 25000 | 12900 |
4755 | 楽天グループ | 5800 | 9800 |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 500 | |
6653 | 正興電機製作所 | 18900 | 5300 |
3097 | 物語コーポレーション | 18500 | 4300 |
4578 | 大塚ホールディングス | 7400 | 1800 |
3950 | ザ・パック | 5800 | 8000 |
9260 | 西本WismettacHD | 11600 | 3200 |
3085 | アークランドサービスHD | 196000 | 数回補充 |
4967 | 小林製薬 | 3600 | 1300 |
4919 | ミルボン | 3900 | 400 |
3656 | KLab | 8000 | |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 11600 | 5400 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 14900 | 1800 |
2503 | キリンホールディングス | 10800 | 3600 |
4979 | OATアグリオ | 12500 | 7800 |
9749 | 富士ソフト | 3000 | 2000 |
4326 | インテージホールディングス | 16300 | 7800 |
1605 | INPEX | 12000 | 7800 |
1899 | 福田組 | 15600 | 3800 |
4971 | メック | 8000 | 3200 |
2170 | リンクアンドモチベーション | 56100 | 130000 |
2501 | サッポロホールディングス | 9100 | 3600 |
7272 | ヤマハ発動機 | 9300 | 7200 |
コメント
本日の銘柄はいくつかの銘柄を除いて、12月以降のクロスで間に合いそうな銘柄になります。
一部、白洋舎、ジャパンイン、Klabは11月初旬以降は在庫補充が少ない銘柄です。今後はクロスしにくい銘柄になります。
その他、利回りが低いので、このリストに入ってますが、アークランドサービスは11月末までにクロスした方が良いかもしれません。
おわりに
12月に入ってから狙う在庫予想お届けしました。11/19の在庫変化から予想しているので、今年のみ当てはまる可能性があります。本日のリストで、22時以降も在庫が残っている銘柄は12月に入ってからでもクロスできると思っています。
本日もありがとうございました。
12月優待個別情報