おはようございます。
本日は12/3 21時頃の各証券会社の在庫状況をお届けします。
争奪戦在庫状況なので、だれでも簡単に在庫から注文できる状態です。
週末に一旦在庫が枯渇しても、今週ザラ場か夕方には復活している可能性もあるので、マークしておいてください。
12/3 21時頃在庫状況
12/3 21時頃在庫があった銘柄のみ記載しています。
この時間なら、十分に在庫があったので、数量は記載しません。
コード | 銘柄 | 日興 | カブ | 楽天 |
3197 | すかいらーくホールディングス | 〇 | ||
2211 | 不二家 | 〇 | ||
8909 | シノケングループ | 〇 | ||
3683 | サイバーリンクス | 〇 | ||
9449 | GMOインターネット | 〇 | 〇 | |
7613 | シークス | 〇 | 〇 | |
6546 | フルテック | 〇 | ||
9722 | 藤田観光 | 〇 | 〇 | |
3028 | アルペン | 〇 | ||
2427 | アウトソーシング | 〇 | 〇 | |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 〇 | 〇 | 〇 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 〇 | 〇 | |
9612 | ラックランド | 〇 | ||
4631 | DIC | 〇 | 〇 | |
2009 | 鳥越製粉 | 〇 | ||
3964 | オークネット | 〇 | ||
3003 | ヒューリック | 〇 | 〇 | |
4912 | ライオン | 〇 | 〇 | |
4633 | サカタインクス | 〇 | 〇 | |
9672 | 東京都競馬 | 〇 | 〇 | |
4221 | 大倉工業 | 〇 | 〇 | |
3302 | 帝国繊維 | 〇 | 〇 | |
3688 | CARTA HOLDINGS | 〇 | ||
9384 | 内外トランスライン | 〇 | ||
4755 | 楽天グループ | 〇 | 〇 | |
2533 | オエノンホールディングス | 〇 | ||
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 〇 | ||
6653 | 正興電機製作所 | 〇 | ||
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 〇 | ||
3097 | 物語コーポレーション | 〇 | 〇 | |
9260 | 西本WismettacHD | 〇 | 〇 | |
4578 | 大塚ホールディングス | 〇 | 〇 | |
3950 | ザ・パック | 〇 | 〇 | |
4967 | 小林製薬 | 〇 | 〇 | |
3085 | アークランドサービスHD | 〇 | ||
4919 | ミルボン | 〇 | 〇 | |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 〇 | 〇 | |
4326 | インテージホールディングス | 〇 | 〇 | |
4979 | OATアグリオ | 〇 | 〇 | |
2503 | キリンホールディングス | 〇 | 〇 | |
9749 | 富士ソフト | 〇 | 〇 | |
4971 | メック | 〇 | 〇 | |
1899 | 福田組 | 〇 | 〇 | 〇 |
7267 | ホンダ | 〇 | 〇 | 〇 |
2501 | サッポロホールディングス | 〇 | 〇 | |
7272 | ヤマハ発動機 | 〇 | 〇 | |
9267 | Genky DrugStores | 〇 | 〇 | |
3405 | クラレ | 〇 | 〇 | |
9757 | 船井総研ホールディングス | 〇 | 〇 | |
4025 | 多木化学 | 〇 | ||
4746 | 東計電算 | 〇 | ||
6592 | マブチモーター | 〇 | 〇 | |
4922 | コーセー | 〇 | 〇 | |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 〇 | ||
3105 | 日清紡ホールディングス | 〇 | 〇 | |
7846 | パイロットコーポレーション | 〇 | 〇 | |
7984 | コクヨ | 〇 | 〇 | |
6498 | キッツ | 〇 | 〇 | |
4985 | アース製薬 | 〇 | 〇 | |
9543 | 静岡ガス | 〇 | 〇 |
おわりに
取得枚数が増えると優待が増加するタイプの銘柄(すかいらーくやロイヤルなど)の在庫はあまり残っていない状況。
マクドナルドはまだまだ在庫取れそうな状況です。100株あたり500円切っていますので、優待価値4000~5000円に対して大変お得です。
あとは100株でクオカードがもらえる銘柄も多数あり、コスト10%程度ならクロスしておいてもよさそうです。
本日もありがとうございました。
12月優待個別情報