おはようございます。
本日は11/26 争奪戦と在庫補充状況をお届けします。
明日12/3の争奪戦や狙う銘柄の参考にしてください。
11/26 争奪戦と在庫補充状況
11/26 17時に在庫があった銘柄のみ記載しています。
◎ 5万株以上、〇 1万株以上、△ 5千株以上、× 5千株以下
| コード | 銘柄 | 在庫 | 
|---|---|---|
| 6029 | アトラグループ | 〇 | 
| 3082 | きちりホールディングス | 〇 | 
| 2752 | フジオフードグループ本社 | △ | 
| 2597 | ユニカフェ | 〇 | 
| 3639 | ボルテージ | × | 
| 2211 | 不二家 | 〇 | 
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | × | 
| 2982 | ADワークスグループ | × | 
| 3197 | すかいらーくホールディングス | ◎ | 
| 5946 | 長府製作所 | 〇 | 
| 7833 | アイフィスジャパン | 〇 | 
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | ◎ | 
| 9449 | GMOインターネット | △ | 
| 7613 | シークス | ◎ | 
| 5959 | 岡部 | 〇 | 
| 6789 | ローランド ディー.ジー. | 〇 | 
| 3028 | アルペン | ◎ | 
| 9722 | 藤田観光 | 〇 | 
| 4955 | アグロ カネショウ | △ | 
| 2427 | アウトソーシング | 〇 | 
| 6078 | バリューHR | × | 
| 4072 | 電算システムホールディングス | △ | 
| 2702 | 日本マクドナルドHD | ◎ | 
| 3091 | ブロンコビリー | 〇 | 
| 4826 | CIJ | 〇 | 
| 5819 | カナレ電気 | × | 
| 3252 | 日本商業開発 | △ | 
| 4631 | DIC | △ | 
| 2009 | 鳥越製粉 | 〇 | 
| 3964 | オークネット | 〇 | 
| 3003 | ヒューリック | ◎ | 
| 3064 | MonotaRO | △ | 
| 9768 | いであ | 〇 | 
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 〇 | 
| 3302 | 帝国繊維 | 〇 | 
| 4633 | サカタインクス | 〇 | 
| 9384 | 内外トランスライン | 〇 | 
| 9672 | 東京都競馬 | 〇 | 
| 4463 | 日華化学 | 〇 | 
| 4912 | ライオン | 〇 | 
| 4221 | 大倉工業 | 〇 | 
| 2914 | JT | 〇 | 
| 2533 | オエノンホールディングス | 〇 | 
| 4755 | 楽天グループ | 〇 | 
| 6653 | 正興電機製作所 | 〇 | 
| 3097 | 物語コーポレーション | 〇 | 
| 4578 | 大塚ホールディングス | 〇 | 
| 3950 | ザ・パック | 〇 | 
| 9260 | 西本WismettacHD | 〇 | 
| 3085 | アークランドサービスHD | ◎ | 
| 4967 | 小林製薬 | △ | 
| 3656 | KLab | 〇 | 
| 4919 | ミルボン | 〇 | 
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 〇 | 
| 4927 | ポーラ・オルビスHD | 〇 | 
| 4979 | OATアグリオ | 〇 | 
| 9749 | 富士ソフト | △ | 
| 4326 | インテージホールディングス | 〇 | 
| 2503 | キリンホールディングス | 〇 | 
コメント
低利回りの銘柄(リスト下側)以外は△や×は瞬殺なので、今後クロスするのは難しいと思います。
〇以上でもリスト上側の銘柄は早めに狙った方が良さそうです。
11/26ですが、すかいやマクドナルドなど筆頭に下記銘柄は1回~数回の補充がありました。
| 2597 | ユニカフェ | 
| 2211 | 不二家 | 
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 
| 7613 | シークス | 
| 3028 | アルペン | 
| 9722 | 藤田観光 | 
| 2427 | アウトソーシング | 
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 
| 2009 | 鳥越製粉 | 
| 3964 | オークネット | 
| 3003 | ヒューリック | 
| 9768 | いであ | 
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 
| 3302 | 帝国繊維 | 
| 4633 | サカタインクス | 
| 9384 | 内外トランスライン | 
おわりに
今週から12月に突入しています。
12月必須銘柄のすかいやマクドナルドは在庫との兼ね合いでぜひ格安でクロスしてください。
その他、狙える銘柄数も多いので、100株で優待が頂ける銘柄は段階的に早めにクロスしても良いと思います。
本日もありがとうございました。
12月優待個別情報












 
	

