今週から12月になり、12月優待もかなり本格化してきています。
先週も公開していますが、月末にかけ、毎週12月優待の一般信用クロス済み銘柄や検討中銘柄を公開します。
11/26分はこちらを参考に


それでは、管理人が取得(予定)する銘柄を見ていきましょう。
12月優待 取得(予定) Part1
| コード | 銘柄 | クロス | 枚数 |
|---|---|---|---|
| 6029 | アトラグループ | 11/26 | 100 |
| 3082 | きちりホールディングス | 魅力なし | |
| 3452 | ビーロット | 10/1 | 100 |
| 6547 | グリーンズ | 補充なし | |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 10/8 | 300 |
| 3673 | ブロードリーフ | 10/1 | 2000 |
| 8165 | 千趣会 | 10/1 | 100 |
| 2597 | ユニカフェ | 11/26 | 100 |
| 3639 | ボルテージ | 補充なし | |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 12/03 | 1000 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 10/8 | 100 |
| 2982 | ADワークスグループ | 取れません | |
| 2211 | 不二家 | 11/26 | 100 |
| 3196 | ホットランド | 取れません | |
| 7613 | シークス | 予約 | |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 取れず、、 | |
| 7833 | アイフィスジャパン | 11/26 | 100 |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 12/03 | 500 |
| 9449 | GMOインターネット | とらない予定 | |
| 4392 | FIG | 11/12 | 1000 |
| 6546 | フルテック | 補充なし | |
| 4955 | アグロ カネショウ | 11/26 | 100 |
| 3028 | アルペン | 予約 |
12月優待 取得(予定) Part2
| コード | 銘柄 | クロス | 枚数 |
|---|---|---|---|
| 9722 | 藤田観光 | 予約 | |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 予約 | |
| 2427 | アウトソーシング | 予約 | |
| 7925 | 前澤化成工業 | 11/5 | 1000 |
| 9612 | ラックランド | 11/12 | 100 |
| 3091 | ブロンコビリー | 11/26 | 200 |
| 5819 | カナレ電気 | 11/12 | 200 |
| 3252 | 日本商業開発 | 11/19 | 700 |
| 2009 | 鳥越製粉 | とらない予定 | |
| 3003 | ヒューリック | 予約 | |
| 3964 | オークネット | 予約 | |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 11/19 | 1000 |
| 9768 | いであ | 予約(ついに) | |
| 4633 | サカタインクス | 予約 | |
| 9384 | 内外トランスライン | 12/3 | 100 |
| 3302 | 帝国繊維 | 予約 | |
| 9672 | 東京都競馬 | 予約 | |
| 4912 | ライオン | 予約 | |
| 4221 | 大倉工業 | 予約 | |
| 4463 | 日華化学 | とらない予定 | |
| 9731 | 白洋舍 | 11/12 | 300 |
| 4755 | 楽天グループ | ||
| 6653 | 正興電機製作所 | ||
| 3097 | 物語コーポレーション | 予約 | |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 予約 | |
| 3950 | ザ・パック | ||
| 9260 | 西本WismettacHD | 予約 | |
| 3085 | アークランドサービスHD | 11/26 | 1000 |
| 4967 | 小林製薬 | ||
| 3656 | KLab | ||
| 7989 | 立川ブラインド工業 | ||
| 2503 | キリンホールディングス | ||
| 4979 | OATアグリオ | 予約 | |
| 4326 | インテージホールディングス | 予約 | |
| 1605 | INPEX | ||
| 1899 | 福田組 | 予約 | |
| 4971 | メック | ||
| 2170 | リンクアンドモチベーション | ||
| 2501 | サッポロホールディングス |
おわりに
今週はついにすかいらーく、GDOをクロスしました。あとは内外を。ブロンコビリーは11/26にクロスしたのを忘れていました。
また、様々な狙っている銘柄を予約開始しました。今週から一気に予約銘柄が増えたと思います。週末在庫状況から、クロスしていきたいと思います。
個人的にはマクドナルド、物語、藤田あたりは確実に欲しいので、次週はクロスする可能性が高いです。また、Part1で予約している銘柄もクロスすると思います。
みなさんも、欲しい銘柄は確実に確保ください。
本日もありがとうございました。


