こんにちは くじらです。
本日は10月優待権利日です。10/29が権利落ち日なので、現渡しをお忘れなく。。
10~12月のクールでは、10月優待が終わると、あと11月と12月です。
12月もすでに在庫が枯渇してしまった銘柄もありますが、まだ復活の可能性もあると思います。
そこで、今回は管理人が狙う銘柄とその優待内容をリスト化しました。
上から順に額面上の利回りは高いと思います。ただし、上から順に狙うわけではありませんので、あくまでサ参考にしてください。
また、今年の優待情報を記載していますが、まだ最新IRが発表されていない会社もあり、発表あれば、更新します。
管理人が狙う市場人気が高い銘柄 優待内容一覧表
優待は最低保有枚数基準です。枚数が増えることで追加優待が貰える銘柄もあります。
銘柄コード | 銘柄名 | 優待内容 |
6029 | アトラ | 【100株】ヘルスケア用品 4000円相当 |
8165 | 千趣会 | 【100株】カタログギフト 1000円相当 |
3082 | きちりHD | 【100株】買物券 3000円相当 |
6547 | グリーンズ | 【100株】買物券 2000円相当 |
2752 | フジオフード | 【100株】食事券 3000円相当など |
3673 | ブロードリーフ | 【500株】Visaギフトカード 5000円相当 |
2597 | ユニカフェ | 【100株】コーヒーなど 3,000円相当 |
9966 | 藤久 | 【100株】買物券 2500円相当 |
3452 | ビーロット | 【100株】クオカード 1000円相当 |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 【100株】クオカード 1000円相当 |
3197 | すかいらーくHD | 【100株】食事優待券 2000円相当 |
2211 | 不二家 | 【100株】買物券 3000円相当 |
8909 | シノケングループ | 【100株】クオカード 1000円相当 |
3639 | ボルテージ | 【100株】クオカード 500円相当 |
6078 | バリューHR | 【100株】福利厚生サービス・ポイント 2500円相当 |
3196 | ホットランド | 【100株】買物券 1500円相当 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 【100株】GDOゴルフショップクーポン2000円相当 1000円券2枚 |
9612 | ラックランド | 【100株】東北地方名産品詰め合わせ 3000円相当 |
3688 | CARTA HOLDINGS | 【100株】ギフピーギフトコード1000円相当 |
4404 | ミヨシ油脂 | 【100株】クオカード 1,000円相当 |
4392 | FIG | 【1000株】大分県産商品 4000円相当 |
2427 | アウトソーシング | 【100株】クオカード 1000円相当 |
6546 | フルテック | 【100株】クオカード 1000円相当 |
7833 | アイフィスジャパン | 【100株】クオカード 500円相当 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 【100株】食事優待券(6枚) |
7613 | シークス | 【100株】ギフトカード 1000円相当 |
3091 | ブロンコビリー | 【100株】食事優待券 2000円相当 |
3252 | 日本商業開発 | 【300株】ギフトカード 3000円相当 |
9768 | いであ | 【100株】クオカード 1000円相当 |
3003 | ヒューリック | 【300株】グルメカタログギフト 3000円相当 |
4245 | ダイキアクシス | 【500株】プレミアム優待クラブ 3000円相当 |
9260 | 西本WismettacHD | 【100株】クーポンコード 3000円相当 |
5819 | カナレ電気 | 【100株】クオカード 1000円相当 |
2215 | 第一屋製パン | 【100株】レーズンサンドなど |
9731 | 白洋舎 | 【100株】クリーニング無料券1枚 など |
8179 | ロイヤルHD | 【1000株】食事優待券 12000円相当 |
4955 | アグロ カネショウ | 【100株】お米券2kg |
4326 | インテージHD | 【100株】クオカード 500円相当 |
3028 | アルペン | 【100株】買物券 2000円相当 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 【100株】クオカード1000円相当 |
4463 | 日華化学 | 【500株】ヘアケア商品 5000円相当 |
4755 | 楽天 | 【100株】楽天キャッシュ 500円相当など |
4971 | メック | 【100株】クオカード 1000円相当 |
4979 | OATアグリオ | 【100株】園芸用品など 1500円相当 |
4633 | サカタインクス | 【100株】クオカード 500円相当 |
2009 | 鳥越製粉 | 【500株】特製そうめん 4000円相当 |
3085 | アークランドサービスHD | 【100株】食事優待券 1100円相当 |
3302 | 帝国繊維 | 【100株】クオカード 1000円相当 |
おわりに
本日は管理人が狙う市場人気が高い銘柄をご紹介しました。
すでに在庫が枯渇している銘柄もあります。リストでいうと、上から10銘柄程度は取りにくいです。
千趣会、ブロード、きちり、ビーロット、フジオあたりは10月前半までが狙いどころです。きちりに至っては在庫があまりでません。あと、今年はホットランドも9月末あたりに見かけましたが、結局大量補充はなく、制度信用で狙うことになりそうです。しかし、12月は逆日歩日数が多く、高額になりやすいので、挑戦しないと思います。
また、気になる在庫情報は金曜日に10/22の争奪戦状況の記事を公開予定。
本日もありがとうございました。