おはようございます。くじらです。
12/17の争奪戦は17時すぎにほぼすべての12月優待が枯渇していました。
その後、復活があった銘柄もありましたが、先週あった銘柄でも補充量が少なかったです。
管理人が狙っていたインテージも17時に10万株ありましたが、すぐなくなりました。その後、数回復活した感じです。
12/10分はこちらを参考に
それでは、取得済みもしくは予約銘柄を見ていきましょう。
12月優待 取得(予定) Part1
新たにシークスをクロスしました。資金不足で複数クロスはやめました。
アルペンは先週株数の記載を忘れたので、500株と追記しています。
コード | 銘柄 | クロス | 枚数 |
---|---|---|---|
6029 | アトラグループ | 11/26 | 100 |
3452 | ビーロット | 10/1 | 100 |
2752 | フジオフードグループ本社 | 10/8 | 300 |
3673 | ブロードリーフ | 10/1 | 2000 |
8165 | 千趣会 | 10/1 | 100 |
2597 | ユニカフェ | 11/26 | 100 |
3197 | すかいらーくホールディングス | 12/03 | 1000 |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 10/8 | 100 |
2211 | 不二家 | 11/26 | 100 |
3196 | ホットランド | 制度狙うか!? | |
7613 | シークス | 12/17 | 100 |
4404 | ミヨシ油脂 | 取れず、、 | |
7833 | アイフィスジャパン | 11/26 | 100 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 12/03 | 500 |
4392 | FIG | 11/12 | 1000 |
4955 | アグロ カネショウ | 11/26 | 100 |
3028 | アルペン | 12/10 | 500 |
12月優待 取得(予定) Part2
Part2はかなり多くの銘柄をクロスしました。クロス銘柄は下記です。
藤田観光、マクドナルド、ヒューリック
帝国繊維、東京競馬場、大倉、物語、西本、福田。
福田は長期狙いですが、長期にならない場合、2000円分のクオカードです。
コード | 銘柄 | クロス | 枚数 |
---|---|---|---|
9722 | 藤田観光 | 12/17 | 500 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 12/17 | 500 |
2427 | アウトソーシング | 予約 | 100 |
7925 | 前澤化成工業 | 11/5 | 1000 |
9612 | ラックランド | 11/12 | 100 |
3091 | ブロンコビリー | 11/26 | 200 |
5819 | カナレ電気 | 11/12 | 200 |
3252 | 日本商業開発 | 11/19 | 700 |
3003 | ヒューリック | 11/27 | 300 |
3964 | オークネット | 12/10 | 100 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 11/19 | 1000 |
9768 | いであ | 12/10 | 100 |
4633 | サカタインクス | 予約 | 100 |
9384 | 内外トランスライン | 12/3 | 100 |
3302 | 帝国繊維 | 12/17 | 100 |
9672 | 東京都競馬 | 12/17 | 100 |
4912 | ライオン | 予約 | 100 |
4221 | 大倉工業 | 12/17 | 100 |
9731 | 白洋舍 | 11/12 | 300 |
4755 | 楽天グループ | 予約 | |
3097 | 物語コーポレーション | 12/17 | 100 |
4578 | 大塚ホールディングス | 予約 | |
3950 | ザ・パック | 予約 | |
9260 | 西本WismettacHD | 12/17 | 100 |
3085 | アークランドサービスHD | 11/26 | 1000 |
4967 | 小林製薬 | 予約 | |
4979 | OATアグリオ | 予約 | |
4326 | インテージホールディングス | 予約 | |
1899 | 福田組 | 12/17 | 200 |
おわりに
今週は大物のマクドナルド中心に様々な銘柄をクロスしました。
管理人が欲しい銘柄はほぼ完了です。かなりの銘柄が取れたと思います。
予約のメインは小林とインテージになります。インテージは400株もしくは1000株狙いです。
あと大穴のアシックスも予約しています。
本日もありがとうございました。